NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR 2023


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     9.1   11.8  12:13    7.6  06:30   15.5    0.0     0.8 19.4    56.3  14:00   SW
02     7.5   11.2  13:10    2.0  23:52   21.2    0.0     1.4 12.1    35.4  22:36   WSW
03     3.1    6.6  17:09    0.5  23:47   26.7    0.0     0.2  8.7    29.0  18:35   NNE
04     1.3    5.3  16:04   -2.4  06:35   30.4    0.0     0.0  6.2    25.7  15:17   NE
05     2.3    8.1  15:30   -3.2  06:42   28.6    0.0     0.0  3.4    22.5  12:59   ENE
06     5.0   12.9  16:03   -1.6  06:58   22.8    0.0     0.0  2.3    17.7  12:25   SE
07     7.3   12.0  15:36    2.4  02:38   20.0    0.0     0.0  2.8    19.3  17:10   SSE
08     5.4    6.8  00:00    4.1  02:39   23.2    0.0     0.4  4.3    29.0  12:15   W
09     6.5   10.7  17:09    2.4  07:08   21.2    0.0     0.0  1.9    16.1  11:50   E
10     8.3   15.3  16:46    1.2  06:18   18.2    0.0     0.0  4.6    25.7  15:45   E
11     9.9   13.0  07:30    5.3  23:57   16.5    0.0     1.0 11.4    54.7  07:30   SSW
12     8.9   14.3  15:39    4.7  01:12   15.9    0.0     7.2  5.2    30.6  20:15   SSE
13     7.4   10.1  13:24    4.8  23:48   19.6    0.0     5.4  8.9    33.8  02:35   SW
14     5.8   10.0  14:56    4.0  04:21   20.4    0.0    10.2  7.5    32.2  16:30   WSW
15     6.8    9.4  13:18    5.3  02:10   19.7    0.0     0.2  7.9    27.4  16:35   WSW
16     7.1   10.4  12:37    4.9  02:51   19.2    0.0     0.2  6.0    22.5  01:07   SSW
17     8.1   13.7  16:38    4.2  03:55   16.9    0.0     1.2  1.9    20.9  17:45   S
18     8.6   11.1  14:57    6.1  06:17   17.5    0.0     0.0  5.5    25.7  16:25   NNE
19     7.5   11.2  12:42    4.8  20:55   18.6    0.0     4.2  3.6    35.4  16:40   N
20     6.1   10.0  18:24    3.8  06:14   20.5    0.0     0.0  5.0    22.5  21:12   ENE
21    12.4   20.2  16:15    6.3  06:06    9.1    0.0     0.0  3.6    27.4  22:15   ESE
22    15.1   22.8  17:04    6.7  06:32    6.4    0.0     0.0  2.7    19.3  14:00   E
23    13.8   17.3  16:04   10.7  23:09    7.8    0.0     4.4  2.8    40.2  21:25   SE
24    10.6   13.8  16:00    7.2  23:58   14.2    0.0     5.0 11.5    54.7  13:10   SW
25     7.5   12.4  12:56    5.9  21:36   16.4    0.0     2.2  8.0    41.8  13:05   SW
26     8.3   12.8  17:07    5.1  06:52   17.0    0.0     0.0  2.5    22.5  14:56   WSW
27    10.6   16.9  14:45    4.7  06:16   13.6    0.0     0.0  1.6    19.3  14:20   E
28    11.1   14.3  16:43    8.8  02:19   12.2    0.0    22.6  3.2    25.7  16:55   SE
29    14.1   19.6  15:58    9.8  02:49    6.6    0.0     2.0  6.8    37.0  14:10   WNW
30    12.6   16.8  16:10    9.1  06:12    9.8    0.0     0.0  6.2    29.0  14:10   NE
---------------------------------------------------------------------------------------
       8.3   22.8    22    -3.2     5   525.5    0.0    68.6  5.9    56.3     1    SSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  3
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   22.6 mm ON 04/28/2023
Days of Rain: 14 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen

Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information