Wetterstation Pliening / Bayern
Wetterbeobachtungsdaten des letzten Monats - 13.06.2025, 16:19:10 Uhr
Monatshöchst- und tiefstwerte
Temperatur (max.): | 29.1 °C am 13.06.2025 | Temperatur (min): | 9.7 °C am 09.06.2025 |
---|---|---|---|
Hitzeindex (max.): | 29.4 °C am 01.06.2025 | Windchill (min.): | 9.2 °C am 09.06.2025 |
Luftfeuchte (max.): | 97 % am 02.06.2025 | Luftfeuchte (min.): | 36 % am 13.06.2025 |
Taupunkt (max.): | 19.3 °C am 04.06.2025 | Taupunkt (min.): | 6.8 °Cam 09.06.2025 |
Luftdruck (max.): | 1024.4 hPa am 09.06.2025 | Luftdruck (min): | 1005.4 hPa am 04.06.2025 |
Windgeschwindigkeit (max.): | 53.1 km/h am 04.06.2025 | ||
Regenrate (max.): | 60.00 mm/h am 02.06.2025 | ||
Solarstrahlung (max.): | 1107 Watt/m² | UV-Index (max.): | 5.4 |
Jahreshöchst- und tiefstwerte
Temperatur (max.): | 31.8 °C am 31.05.2025 | Temperatur (min): | -6.6 °C am 14.01.2025 |
---|---|---|---|
Hitzeindex (max.): | 30.7 °C am 31.05.2025 | Windchill (min.): | -12.2 °C am 19.02.2025 |
Luftfeuchte (max.): | 100 % am 01.01.2025 | Luftfeuchte (min.): | 25 % am 02.05.2025 |
Taupunkt (max.): | 19.3 °C am 04.06.2025 | Taupunkt (min.): | -9.4 °C am 19.02.2025 |
Luftdruck (max.): | 1041.9 hPa am 13.01.2025 | Luftdruck (min): | 993.1 hPa am 13.03.2025 |
Windgeschwindigkeit (max.): | 69.2 km/h am 02.01.2025 | Windgeschwindigkeit (Ø): | 4.2 km/h |
Winddurchlauf: | 16607.6 km | ||
Regenrate (max.): | 70.60 mm/h am 26.05.2025 | Jahr (JAN): | 145.20 mm |
Solarstrahlung (max.): | 1362 Watt/m² | ||
UV-Index (max.): | 5.4 |
Messwertdarstellungen