NOAA klimatische Zusammenfassung

                   ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY for 2021


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                 TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                            DEP.    HEAT    COOL
          MEAN  MEAN        FROM    DEG     DEG                          MAX   MAX  MIN   MIN
 YR  MO   MAX   MIN   MEAN  NORM    DAYS    DAYS     HI DATE   LOW DATE >=32.2 <=0  <=0  <=-17.8
---------------------------------------------------------------------------------------------
2021 01    3.1  -2.3   0.4   0.1  1001.9     0.0   13.0  22  -10.6  10      0    5   25    0
2021 02    8.6  -0.3   3.7   2.5   715.2     0.0   19.6  25  -13.7  12      0    3    9    0
2021 03   10.9   1.0   5.4   0.3   690.8     0.0   23.6  31   -4.4   7      0    0   12    0
2021 04   13.7   2.7   7.8  -2.4   546.1     0.0   24.3   1   -2.4   6      0    0    8    0
2021 05   17.1   7.5  11.9  -1.6   348.0     9.2   32.3  10    1.9   8      1    0    0    0
2021 06   26.7  14.4  20.5   2.6    17.9   138.3   33.7  17    7.3   1      2    0    0    0
2021 07   25.3  15.0  19.7   0.0    10.9   112.1   33.9   6   12.2   1      1    0    0    0
2021 08   23.6  14.2  18.1  -1.0    62.8    94.6   32.6  13   10.6  28      1    0    0    0
2021 09   23.0  11.8  16.8   2.4    82.3    30.4   29.1  14    7.6  22      0    0    0    0
2021 10   15.2   5.6   9.8   0.4   442.1     1.6   26.9   3    0.3  30      0    0    0    0
2021 11    6.7   1.6   3.9  -0.7   768.0     0.0   12.6   2   -2.1  24      0    0    9    0
2021 12    5.6   0.5   2.8   1.2   825.5     0.0   14.3  30   -7.4  23      0    1   14    0
---------------------------------------------------------------------------------------------
          15.0   6.0  10.1   0.3  5511.5   386.2   33.9 JUL  -13.7 FEB      5    9   77    0


                            PRECIPITATION (mm)

                  DEP.    MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  FROM    OBS.                OVER
 YR  MO  TOTAL    NORM    DAY  DATE   0.254  2.54   25.4
---------------------------------------------------------
2021 01   46.6    -2.7    8.4   28      13      7      0
2021 02   26.8    -7.1    6.4    3      12      4      0
2021 03   35.4    -2.4    8.6   17      11      6      0
2021 04   27.8   -10.8    4.8   30      10      4      0
2021 05  108.4    27.6   25.4   12      21     14      0
2021 06   80.4   -23.6   19.4   29      13      7      0
2021 07   93.0     8.0   15.8    8      17     11      0
2021 08  101.4    15.9   20.8   30      20     12      0
2021 09   21.4   -37.7    7.2   15       6      3      0
2021 10    6.4   -39.3    3.2   12       5      1      0
2021 11   16.0   -22.2    5.8    4       8      2      0
2021 12   49.2     6.6    8.8   29      14      6      0
---------------------------------------------------------
         612.8   -87.9    25.4 MAY     150     77      0


                              WIND SPEED (kph)

                              DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE  DIR
----------------------------------
2021 01    6.7   62.8    29    SW
2021 02    4.9   61.2     4     E
2021 03    6.8   70.8    13    SW
2021 04    5.9   70.8     5   WSW
2021 05    8.0   66.0    25    SW
2021 06    4.5   64.4    29   ENE
2021 07    4.0   49.9    30     S
2021 08    4.2   66.0    15    SW
2021 09    2.4   35.4    29     E
2021 10    3.0   69.2    21   ENE
2021 11    3.7   69.2    30   SSW
2021 12    5.1   57.9     1   SSW
----------------------------------
           4.9   70.8   MAR    SW



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen

Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information