NOAA klimatische Zusammenfassung

                   ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY for 2017


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                 TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                            DEP.    HEAT    COOL
          MEAN  MEAN        FROM    DEG     DEG                          MAX   MAX  MIN   MIN
 YR  MO   MAX   MIN   MEAN  NORM    DAYS    DAYS     HI DATE   LOW DATE >=32.2 <=0  <=0  <=-17.8
---------------------------------------------------------------------------------------------
2017 01   -1.5  -8.0  -4.8  -4.9  1288.1     0.0    5.1  31  -17.7   7      0   23   29    0
2017 02    7.0   0.1   3.0   2.5   743.8     0.0   18.6  23   -4.6  14      0    3   14    0
2017 03   12.8   3.2   7.7   2.7   577.6     0.0   23.2  31   -2.8  13      0    0    5    0
2017 04   12.8   3.6   8.0  -2.1   545.0     0.0   23.6  10   -2.3  21      0    0    4    0
2017 05   20.7   8.9  14.7   1.0   219.7    23.0   29.7  30    2.2  10      0    0    0    0
2017 06   25.6  14.1  19.8   2.2    34.0   115.4   33.4  22    6.4   8      2    0    0    0
2017 07   25.8  14.3  19.5   0.1    44.6   140.3   33.6  19   11.0  16      3    0    0    0
2017 08   25.8  14.2  19.5   0.6    45.5   137.1   34.6   1    8.2  22      1    0    0    0
2017 09   18.0   8.7  12.7  -1.3   269.0     0.0   22.2   5    4.6  22      0    0    0    0
2017 10   16.9   7.5  11.5   2.4   341.4     0.0   24.6  16    0.3  31      0    0    0    0
2017 11    8.3   2.3   5.1   0.5   705.0     0.0   18.3   4   -1.7  14      0    0    4    0
2017 12    5.0  -0.2   2.1   0.8   889.5     0.0   14.1  31   -5.6  10      0    1   17    0
---------------------------------------------------------------------------------------------
          14.8   5.7   9.9   0.4  5703.0   415.8   34.6 AUG  -17.7 JAN      6   27   73    0


                            PRECIPITATION (mm)

                  DEP.    MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  FROM    OBS.                OVER
 YR  MO  TOTAL    NORM    DAY  DATE   0.254  2.54   25.4
---------------------------------------------------------
2017 01   27.1   -25.5    8.4   31      11      4      0
2017 02   25.4    -3.6   10.4   28       5      3      0
2017 03   32.4    -6.1    9.6    9      10      5      0
2017 04   63.2    22.4   14.0   28       9      7      0
2017 05   59.6   -22.4   24.2    8      13      6      0
2017 06   33.4   -70.5    6.2   29      12      5      0
2017 07   92.8     5.4   28.6   26      19     12      1
2017 08   95.4     9.6   28.0   16      16     10      1
2017 09   48.8   -15.6   11.2    1      17      8      0
2017 10   45.8    -2.7    9.0   22      13      8      0
2017 11   48.6     5.3   12.2   12      11      6      0
2017 12   40.6    -4.1    6.2   28      15      7      0
---------------------------------------------------------
         613.1  -107.8    28.6 JUL     151     81      2


                              WIND SPEED (kph)

                              DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE  DIR
----------------------------------
2017 01    3.0   64.4    13   WSW
2017 02    4.2   67.6    23   SSW
2017 03    6.1   66.0    18    SW
2017 04    4.0   54.7    17     W
2017 05    3.3   53.1    19   WSW
2017 06    3.6   54.7     7    SW
2017 07    4.0   64.4    12    SW
2017 08    1.8   77.2    18   SSE
2017 09    1.1   40.2     6   SSW
2017 10    7.1   75.6    29   SSW
2017 11    7.2   57.9    12   SSW
2017 12    8.5   70.8    14   SSW
----------------------------------
           4.5   77.2   AUG    SW



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen

Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information