NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2024


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    23.5   29.7  16:10   17.5  06:57    0.0    9.5     0.0  2.9    17.7  11:35   NE
02    22.4   28.0  15:51   19.1  08:43    0.0    9.4     0.0  2.9    20.9  07:50   SW
03    23.0   29.9  15:51   17.7  05:36    0.0    9.9     0.0  1.3    16.1  01:00   E
04    23.2   29.6  15:52   18.0  23:40    0.0    9.9     5.2  3.3    33.8  19:45   SSW
05    22.6   30.6  14:43   15.7  05:47    0.0    8.6     0.2  6.4    27.4  11:20   E
06    20.8   26.6  16:54   18.1  23:58    0.0    7.2     0.0  2.8    20.9  02:40   WNW
07    21.1   28.3  16:39   14.5  06:55    0.0    5.5     0.0  2.2    19.3  15:50   NE
08    20.4   25.9  13:17   16.1  06:32    0.0    4.8     6.6  2.3    14.5  15:30   W
09    15.9   19.2  13:32   14.1  02:59    3.0    0.0    16.4  9.5    41.8  00:50   SW
10    15.9   18.6  14:49   13.6  22:57    4.1    0.0     0.2  8.2    33.8  12:15   WSW
11    14.2   19.4  13:00    9.8  23:55    6.7    0.0     1.2  6.4    35.4  13:20   SW
12     9.3   11.9  16:27    7.8  06:11   15.3    0.0     3.2  3.2    25.7  01:20   WSW
13     8.1    9.8  14:15    7.2  14:56   17.7    0.0    15.2  3.5    30.6  17:05   WSW
14     7.5    8.8  23:54    6.3  10:15   19.4    0.0    34.0 13.5    48.3  02:00   WSW
15     9.8   12.3  17:54    7.6  07:42   15.0    0.0     7.8  8.5    33.8  11:00   WSW
16     9.1   10.0  23:55    8.7  14:11   16.2    0.0    20.0 11.6    38.6  13:55   WSW
17    12.3   17.6  15:57    9.8  08:32    8.3    0.0     5.4  5.4    25.7  14:25   ENE
18    15.0   21.1  16:23    9.2  05:26    5.7    0.0     0.0  8.5    41.8  14:40   ENE
19    16.0   21.1  16:31   11.4  06:55    3.7    0.0     0.0  9.1    30.6  13:45   ENE
20    15.2   21.7  15:53    9.3  07:16    5.1    0.0     0.0  4.1    22.5  00:00   ENE
21    15.2   23.4  14:30    8.3  07:32    4.5    0.0     0.0  1.6    20.9  16:15   ENE
22    15.5   23.4  14:54    9.0  06:31    3.8    0.0     0.2  0.9    14.5  16:40   ENE
23    16.8   22.9  14:29   11.9  07:02    1.6    0.0     0.0  2.0    32.2  23:42   E
24    15.4   20.5  14:22   11.8  05:29    3.9    0.0     9.8  7.8    33.8  01:35   SSW
25    15.9   22.2  13:35   10.9  02:06    3.2    0.0     0.0  3.6    19.3  04:35   SE
26    15.7   21.8  13:20   13.3  06:53    1.3    0.0     6.4  4.6    33.8  14:25   SSE
27    14.5   19.6  12:01   10.9  23:35    5.5    0.0     6.8  4.5    30.6  18:25   S
28    11.4   13.9  14:35    8.9  23:39   12.5    0.0     1.2  8.0    32.2  15:30   W
29     9.6   14.4  15:19    5.2  07:22   15.3    0.0     0.0  5.0    29.0  22:25   ENE
30    10.8   17.6  16:10    6.1  06:40   11.7    0.0     2.2  3.5    22.5  00:00   ESE
---------------------------------------------------------------------------------------
      15.5   30.6     5     5.2    29   183.7   64.7   142.0  5.2    48.3    14    SW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   34.0 mm ON 09/14/2024
Days of Rain: 15 (> 0.254 mm) 12 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen

Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information