NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR 2020


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     2.8    9.9  16:27   -3.9  06:54   27.5    0.0     0.0  3.0    24.1  12:55   ENE
02     5.8   14.6  16:37   -1.9  06:50   21.6    0.0     0.0  3.0    22.5  14:20   SSE
03     7.5   14.0  16:31    1.8  06:49   18.8    0.0     0.0  5.8    32.2  14:41   SW
04     7.7   15.4  16:20    4.0  07:32   15.5    0.0     0.0  2.2    22.5  15:00   SE
05    10.6   17.7  17:08    4.2  06:30   13.3    0.0     0.0  8.7    33.8  09:50   ENE
06    12.8   22.7  16:10    2.7  06:51   10.1    0.0     0.0  3.4    24.1  12:40   WNW
07    13.8   21.7  16:21    6.1  06:58    8.0    0.0     0.0  4.8    29.0  15:45   ESE
08    14.7   23.4  16:55    4.8  06:34    7.6    0.0     0.0  3.6    20.9  13:02   N
09    15.0   22.4  16:40    7.7  06:35    5.9    0.0     0.0  4.6    25.7  14:10   SSW
10    14.6   22.8  16:41    6.6  06:58    6.5    0.0     0.0  2.8    24.1  17:10   NNW
11    14.4   21.8  16:27    7.4  06:38    6.7    0.0     0.0  2.5    16.1  12:00   NNW
12    15.5   23.8  16:28    7.4  06:34    4.9    0.0     0.0  2.3    25.7  23:10   SE
13    15.0   22.7  14:47    5.9  23:55    7.2    0.0     0.0  9.1    48.3  15:00   W
14     5.1    8.8  17:10    2.1  23:58   23.2    0.0     0.0  4.8    27.4  12:05   NNW
15     8.4   17.6  16:27   -0.7  06:12   17.8    0.0     0.0  3.3    17.7  11:15   E
16    13.8   23.1  16:01    3.3  06:10    9.2    0.0     0.0  4.0    25.7  12:45   SW
17    16.7   25.7  15:41    9.0  06:44    1.8    0.0     0.0  3.9    20.9  13:45   S
18    18.9   25.6  15:29   10.8  06:10    0.2    0.0     1.8  5.6    33.8  18:11   NW
19    15.9   20.8  16:08   11.3  23:59    4.1    0.0     0.0  8.8    37.0  21:45   SW
20    12.6   18.3  16:44    7.8  07:26    9.5    0.0     0.0 14.8    40.2  18:10   ENE
21    13.2   19.2  15:47    7.9  06:17    8.6    0.0     0.0 14.7    45.1  19:00   ENE
22    13.8   21.0  16:54    6.3  06:18    8.4    0.0     0.0  9.8    35.4  13:55   ENE
23    13.3   20.8  16:14    4.9  06:29    9.8    0.0     0.0  4.6    29.0  13:45   NE
24    15.3   22.8  13:24    6.8  05:56    6.4    0.0     0.0  7.9    45.1  12:30   SSW
25    15.4   20.7  15:58   10.9  06:45    4.6    0.0     0.0  8.2    32.2  12:25   WSW
26    13.3   21.2  17:13    5.1  06:40    9.3    0.0     0.0  2.6    19.3  10:23   NNE
27    15.1   21.8  18:08   10.2  06:37    4.2    0.0     0.8  3.3    25.7  13:40   SSE
28    14.4   22.4  15:20    7.8  06:23    5.8    0.0     8.4  4.4    41.8  17:20   SSE
29    11.2   14.7  17:47    9.0  23:54   11.7    0.0     7.6  9.3    35.4  12:45   SSW
30    11.7   18.3  15:44    6.5  04:18   10.7    0.0     4.0  6.9    35.4  17:20   S
---------------------------------------------------------------------------------------
      12.6   25.7    17    -3.9     1   299.0    0.0    22.6  5.8    48.3    13    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  3
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    8.4 mm ON 04/28/2020
Days of Rain: 5 (> 0.254 mm) 3 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen

Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information