NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2019


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     0.9    2.4  14:11   -0.6  05:28   31.3    0.0     0.0  2.9    16.1  07:41   NE
02     2.6    5.9  15:51    0.6  03:46   27.1    0.0     6.2  2.2    14.5  11:13   SE
03     0.3    1.8  00:34   -1.0  20:04   32.2    0.0    21.6  1.3    16.1  02:35   WNW
04    -2.0    1.2  13:53   -8.2  21:39   39.3    0.0     4.6  1.4    16.1  16:20   NNW
05    -2.5    0.9  13:37   -5.8  00:00   37.5    0.0     0.0  1.2    11.3  03:30   SSE
06    -4.4   -2.7  15:10   -6.7  23:57   41.5    0.0     0.0  2.2    11.3  13:35   NE
07    -2.1    4.0  18:09   -7.6  08:02   36.2    0.0     2.2  1.9    30.6  18:56   S
08     3.7    9.5  14:44    0.7  23:07   23.8    0.0     0.0  4.5    22.5  00:55   SSE
09     5.4    9.4  12:46    0.3  01:32   24.2    0.0     0.2 10.5    48.3  14:50   SSW
10     6.2   12.6  14:24    3.0  04:10   19.0    0.0     2.0  8.8    66.0  19:10   SE
11     2.3    5.0  00:14    0.7  23:38   27.8    0.0     5.0 18.8    62.8  00:47   WSW
12     1.5    3.4  14:41   -0.6  23:57   30.5    0.0     0.0 11.5    40.2  06:00   WSW
13     1.5    8.0  15:43   -1.7  07:58   27.3    0.0     0.0  2.2    16.1  07:45   SE
14     2.3    9.7  15:40   -2.1  04:42   26.1    0.0     0.0  1.5    11.3  02:50   SE
15     3.2   10.5  16:31   -1.6  03:59   24.9    0.0     0.0  2.2    14.5  15:10   E
16     4.6   14.3  14:02   -1.9  07:20   21.8    0.0     0.0  1.9    11.3  22:20   ESE
17     5.4   15.4  15:04   -1.3  07:08   20.2    0.0     0.0  2.0    11.3  10:05   SE
18     4.2   13.2  15:31   -1.8  05:18   22.8    0.0     0.0  1.6     9.7  08:10   SE
19     6.6   13.9  14:31    0.7  01:58   19.8    0.0     0.0  5.6    33.8  11:20   SW
20     7.1   11.1  15:04    4.3  23:32   19.2    0.0     0.0  1.2    14.5  15:10   WSW
21     7.8   13.5  16:12    2.9  06:15   18.2    0.0     0.0  4.6    20.9  12:43   SW
22     7.6   10.3  13:48    2.5  23:59   21.5    0.0     1.2  8.3    29.0  07:05   W
23     1.1    5.2  15:24   -1.7  07:15   29.8    0.0     0.0  7.0    27.4  10:26   ENE
24     0.7    6.2  16:03   -4.0  06:44   31.0    0.0     0.0  2.4    17.7  14:15   NE
25     4.6   13.6  15:49   -1.7  06:00   22.3    0.0     0.0  1.9    17.7  12:50   ENE
26     7.5   16.4  16:37    0.6  06:26   17.7    0.0     0.0  2.0    11.3  12:41   S
27     9.1   16.9  13:57    2.8  07:27   15.2    0.0     0.0  2.4    11.3  15:30   SSE
28    10.9   18.7  15:18    3.4  05:31   13.1    0.0     0.0 12.9    54.7  13:20   SSW
---------------------------------------------------------------------------------------
       3.4   18.7    28    -8.2     4   721.5    0.0    43.0  4.5    66.0    10    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  1
Min <=    0.0:  16
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   21.6 mm ON 02/03/2019
Days of Rain: 7 (> 0.254 mm) 4 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen

Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information