NOAA klimatische Zusammenfassung

                   ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY for 2018


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                 TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                            DEP.    HEAT    COOL
          MEAN  MEAN        FROM    DEG     DEG                          MAX   MAX  MIN   MIN
 YR  MO   MAX   MIN   MEAN  NORM    DAYS    DAYS     HI DATE   LOW DATE >=32.2 <=0  <=0  <=-17.8
---------------------------------------------------------------------------------------------
2018 01    8.1   1.8   4.6   4.5   747.5     0.0   14.9  25   -2.9  21      0    0    5    0
2018 02    0.8  -4.1  -1.8  -2.1  1007.7     0.0    8.3   1  -14.1  28      0    9   24    0
2018 03    8.4   0.4   4.0  -0.7   776.8     0.0   18.2  11  -11.4   1      0    4   13    0
2018 04   21.4   8.4  14.6   4.6   197.9    11.0   28.7  22    1.2   2      0    0    0    0
2018 05   23.2  12.0  17.3   3.4    81.8    41.5   29.3  31    9.3   9      0    0    0    0
2018 06   25.0  14.2  19.3   1.9    43.5   111.5   29.8  21    8.9  23      0    0    0    0
2018 07   27.8  15.3  21.3   1.8     8.3   186.2   34.9  30    9.1   2      3    0    0    0
2018 08   28.4  16.3  21.9   2.9    22.3   249.1   35.2   1    8.0  27      7    0    0    0
2018 09   23.1  11.7  16.6   2.7   106.6    56.0   30.8  12    2.4  26      0    0    0    0
2018 10   17.4   7.6  11.9   2.8   325.1     1.6   25.8  12    1.3  22      0    0    0    0
2018 11    8.6   2.5   5.2   0.7   689.0     0.0   21.3   5   -3.1  29      0    0   10    0
2018 12    6.6   1.1   3.7   2.3   784.0     0.0   15.2   3   -6.3  16      0    2   12    0
---------------------------------------------------------------------------------------------
          16.6   7.3  11.5   2.1  4790.5   656.9   35.2 AUG  -14.1 FEB     10   15   64    0


                            PRECIPITATION (mm)

                  DEP.    MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  FROM    OBS.                OVER
 YR  MO  TOTAL    NORM    DAY  DATE   0.254  2.54   25.4
---------------------------------------------------------
2018 01   85.2    35.5   19.2    3      11     10      0
2018 02   32.2     4.5    7.0   17      11      6      0
2018 03   19.8   -18.4    5.6   12      10      2      0
2018 04   15.0   -28.3    6.0   16       7      3      0
2018 05   64.4   -16.2   11.6   24      10      7      0
2018 06  139.2    32.7   66.6   12      10      8      1
2018 07  122.6    35.2   36.8   22      11      9      1
2018 08   50.6   -35.2   12.0   10      13      7      0
2018 09   79.2    14.8   22.4    4      12      5      0
2018 10   30.2   -18.3   15.2    1       3      3      0
2018 11   12.6   -30.7    6.0   26       4      2      0
2018 12   66.2    22.2   12.8   10      14      8      0
---------------------------------------------------------
         717.2    -2.1    66.6 JUN     116     70      2


                              WIND SPEED (kph)

                              DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE  DIR
----------------------------------
2018 01    8.8   78.9     3   SSW
2018 02    5.3   45.1     1    NE
2018 03    7.2   57.9    12    SW
2018 04    6.7   70.8    25   ESE
2018 05    5.8   41.8    30    NE
2018 06    4.6   43.5     6   WSW
2018 07    4.2   51.5    10   SSW
2018 08    4.1   53.1    13   SSW
2018 09    4.2   54.7    23   SSW
2018 10    5.3   59.5    23     E
2018 11    3.3   41.8    20   ENE
2018 12    8.9   62.8    22    SW
----------------------------------
           5.7   78.9   JAN   SSW



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen

Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information