--Timestamp--- Temp Chill HIndex Humid Dewpt Wind HiWind WindDir Rain Barom Solar ET UV
-------------- ---- ----- ------ ----- ----- ------ ------ ------- ----- ----- ----- ----- ----
20181010 00:00 10.6 10.6 10.6 90 9.0 0 0 -100000 0.0 1020.9 0 0.000 0.0
20181010 00:05 10.5 10.5 10.5 90 8.9 0 0 -100000 0.0 1020.9 0 0.000 0.0
20181010 00:10 10.4 10.4 10.4 90 8.9 0 0 -100000 0.0 1020.9 0 0.000 0.0
20181010 00:15 10.3 10.3 10.3 90 8.8 0 0 -100000 0.0 1020.8 0 0.000 0.0
20181010 00:20 10.2 10.2 10.2 90 8.6 0 0 -100000 0.0 1020.8 0 0.000 0.0
20181010 00:25 9.9 9.9 9.9 90 8.3 0 0 -100000 0.0 1020.8 0 0.000 0.0
20181010 00:30 9.7 9.7 9.7 91 8.3 0 0 -100000 0.0 1020.9 0 0.000 0.0
20181010 00:35 9.5 9.5 9.5 92 8.3 0 0 -100000 0.0 1021.1 0 0.000 0.0
20181010 00:40 9.4 9.4 9.4 92 8.2 0 0 -100000 0.0 1021.0 0 0.000 0.0
20181010 00:45 9.5 9.5 9.5 93 8.4 0 0 -100000 0.0 1021.1 0 0.000 0.0
20181010 00:50 9.6 9.6 9.6 93 8.5 0 0 -100000 0.0 1021.1 0 0.000 0.0
20181010 00:55 9.6 9.6 9.6 94 8.7 0 0 -100000 0.0 1021.0 0 0.000 0.0
20181010 01:00 9.6 9.6 9.6 94 8.7 0 0 -100000 0.0 1021.0 0 0.000 0.0
20181010 01:05 9.6 9.6 9.6 94 8.6 0 0 -100000 0.0 1020.9 0 0.000 0.0
20181010 01:10 9.5 9.5 9.5 94 8.6 0 0 -100000 0.0 1020.8 0 0.000 0.0
20181010 01:15 9.5 9.5 9.5 94 8.6 0 0 -100000 0.0 1020.8 0 0.000 0.0
20181010 01:20 9.5 9.5 9.5 94 8.6 0 0 -100000 0.0 1020.7 0 0.000 0.0
20181010 01:25 9.5 9.5 9.5 94 8.6 0 0 -100000 0.0 1020.5 0 0.000 0.0
20181010 01:30 9.6 9.6 9.6 95 8.8 0 0 -100000 0.0 1020.5 0 0.000 0.0
20181010 01:35 9.8 9.8 9.8 95 9.0 0 0 -100000 0.0 1020.5 0 0.000 0.0
20181010 01:40 9.8 9.8 9.8 94 8.9 0 0 -100000 0.0 1020.5 0 0.000 0.0
20181010 01:45 10.0 10.0 10.0 95 9.2 0 0 -100000 0.0 1020.4 0 0.000 0.0
20181010 01:50 10.1 10.1 10.1 95 9.3 0 0 -100000 0.0 1020.5 0 0.000 0.0
20181010 01:55 10.2 10.2 10.2 95 9.5 0 0 -100000 0.0 1020.3 0 0.000 0.0
20181010 02:00 10.4 10.4 10.4 95 9.6 0 0 -100000 0.0 1020.3 0 0.000 0.0
20181010 02:05 10.6 10.6 10.6 94 9.6 0 0 -100000 0.0 1020.2 0 0.000 0.0
20181010 02:10 10.6 10.6 10.6 94 9.7 0 0 -100000 0.0 1020.2 0 0.000 0.0
20181010 02:15 10.7 10.7 10.7 94 9.7 0 0 -100000 0.0 1020.2 0 0.000 0.0
20181010 02:20 10.7 10.7 10.7 94 9.8 0 0 -100000 0.0 1020.1 0 0.000 0.0
20181010 02:25 10.8 10.8 10.8 94 9.9 0 0 -100000 0.0 1020.1 0 0.000 0.0
20181010 02:30 10.9 10.9 10.9 94 10.0 0 0 -100000 0.0 1020.1 0 0.000 0.0
20181010 02:35 11.0 11.0 11.0 94 10.1 0 0 -100000 0.0 1020.1 0 0.000 0.0
20181010 02:40 11.2 11.2 11.2 94 10.2 0 0 -100000 0.0 1020.1 0 0.000 0.0
20181010 02:45 11.3 11.3 11.3 94 10.3 0 0 -100000 0.0 1020.1 0 0.000 0.0
20181010 02:50 11.3 11.3 11.3 93 10.2 0 0 -100000 0.0 1020.1 0 0.000 0.0
20181010 02:55 11.4 11.4 11.4 93 10.4 0 0 -100000 0.0 1019.9 0 0.000 0.0
20181010 03:00 11.5 11.5 11.5 94 10.6 0 0 -100000 0.0 1019.9 0 0.000 0.0
20181010 03:05 11.6 11.6 11.6 94 10.6 0 0 -100000 0.0 1019.8 0 0.000 0.0
20181010 03:10 11.7 11.7 11.7 94 10.8 0 0 -100000 0.0 1019.8 0 0.000 0.0
20181010 03:15 11.8 11.8 11.8 94 10.8 0 0 -100000 0.0 1019.7 0 0.000 0.0
20181010 03:20 11.9 11.9 11.9 94 11.0 0 0 -100000 0.0 1019.7 0 0.000 0.0
20181010 03:25 12.1 12.1 12.1 94 11.1 0 0 -100000 0.0 1019.6 0 0.000 0.0
20181010 03:30 12.2 12.2 12.2 94 11.2 0 0 -100000 0.0 1019.5 0 0.000 0.0
20181010 03:35 12.3 12.3 12.3 94 11.3 0 0 -100000 0.0 1019.5 0 0.000 0.0
20181010 03:40 12.3 12.3 12.3 93 11.2 0 0 -100000 0.0 1019.5 0 0.000 0.0
20181010 03:45 12.3 12.3 12.3 93 11.2 0 0 -100000 0.0 1019.5 0 0.000 0.0
20181010 03:50 12.4 12.4 12.4 93 11.3 0 0 -100000 0.0 1019.5 0 0.000 0.0
20181010 03:55 12.4 12.4 12.4 93 11.3 0 0 -100000 0.0 1019.5 0 0.000 0.0
20181010 04:00 12.4 12.4 12.4 93 11.3 0 0 -100000 0.0 1019.5 0 0.000 0.0
20181010 04:05 12.4 12.4 12.4 93 11.3 0 0 -100000 0.0 1019.6 0 0.000 0.0
20181010 04:10 12.3 12.3 12.3 93 11.2 0 0 -100000 0.0 1019.6 0 0.000 0.0
20181010 04:15 12.3 12.3 12.3 93 11.2 0 0 -100000 0.0 1019.5 0 0.000 0.0
20181010 04:20 12.3 12.3 12.3 94 11.3 0 0 -100000 0.0 1019.4 0 0.000 0.0
20181010 04:25 12.2 12.2 12.2 94 11.3 0 0 -100000 0.0 1019.5 0 0.000 0.0
20181010 04:30 12.1 12.1 12.1 94 11.1 0 0 -100000 0.0 1019.4 0 0.000 0.0
20181010 04:35 11.9 11.9 11.9 94 11.0 0 0 -100000 0.0 1019.4 0 0.000 0.0
20181010 04:40 11.9 11.9 11.9 94 11.0 0 0 -100000 0.0 1019.3 0 0.000 0.0
20181010 04:45 11.8 11.8 11.8 94 10.9 0 0 -100000 0.0 1019.3 0 0.000 0.0
20181010 04:50 11.8 11.8 11.8 95 11.1 0 0 -100000 0.0 1019.1 0 0.000 0.0
20181010 04:55 11.8 11.8 11.8 95 11.0 0 0 -100000 0.0 1019.1 0 0.000 0.0
20181010 05:00 11.8 11.8 11.8 95 11.1 0 0 -100000 0.0 1019.1 0 0.000 0.0
20181010 05:05 11.8 11.8 11.8 95 11.1 0 0 -100000 0.0 1019.1 0 0.000 0.0
20181010 05:10 11.8 11.8 11.8 95 11.1 0 0 -100000 0.0 1019.1 0 0.000 0.0
20181010 05:15 11.8 11.8 11.8 95 11.1 0 0 -100000 0.0 1019.0 0 0.000 0.0
20181010 05:20 11.8 11.8 11.8 95 11.1 0 0 -100000 0.0 1019.0 0 0.000 0.0
20181010 05:25 11.8 11.8 11.8 95 11.1 0 0 -100000 0.0 1019.0 0 0.000 0.0
20181010 05:30 11.8 11.8 11.8 95 11.1 0 0 -100000 0.0 1019.0 0 0.000 0.0
20181010 05:35 11.8 11.8 11.8 95 11.1 5 8 90 0.0 1019.1 0 0.000 0.0
20181010 05:40 11.8 11.8 11.8 95 11.0 5 10 112 0.0 1019.1 0 0.000 0.0
20181010 05:45 11.8 11.8 11.8 95 11.0 3 6 112 0.0 1019.0 0 0.000 0.0
20181010 05:50 11.8 11.8 11.8 95 11.0 2 3 112 0.0 1019.0 0 0.000 0.0
20181010 05:55 11.8 11.8 11.8 95 11.1 0 3 90 0.0 1019.0 0 0.000 0.0
20181010 06:00 11.8 11.8 11.8 96 11.2 2 3 90 0.0 1019.0 0 0.000 0.0
20181010 06:05 11.9 11.9 11.9 96 11.3 2 3 90 0.0 1019.0 0 0.000 0.0
20181010 06:10 11.9 11.9 11.9 96 11.3 2 5 90 0.0 1019.1 0 0.000 0.0
20181010 06:15 11.9 11.9 11.9 96 11.3 0 2 90 0.0 1019.0 0 0.000 0.0
20181010 06:20 12.0 12.0 12.0 96 11.4 0 2 90 0.0 1018.9 0 0.000 0.0
20181010 06:25 12.1 12.1 12.1 96 11.4 0 2 90 0.0 1018.8 0 0.000 0.0
20181010 06:30 12.2 12.2 12.2 96 11.5 0 3 112 0.0 1018.8 0 0.000 0.0
20181010 06:35 12.3 12.3 12.3 96 11.7 2 11 112 0.0 1018.8 0 0.000 0.0
20181010 06:40 12.3 12.3 12.3 96 11.7 2 6 112 0.0 1018.7 0 0.000 0.0
20181010 06:45 12.3 12.3 12.3 95 11.6 3 8 135 0.0 1018.7 0 0.000 0.0
20181010 06:50 12.4 12.4 12.4 95 11.6 3 8 158 0.0 1018.7 0 0.000 0.0
20181010 06:55 12.4 12.4 12.4 95 11.7 3 10 135 0.0 1018.7 0 0.000 0.0
20181010 07:00 12.5 12.5 12.5 95 11.7 3 6 112 0.0 1018.6 0 0.000 0.0
20181010 07:05 12.4 12.4 12.4 95 11.7 3 5 135 0.0 1018.7 0 0.000 0.0
20181010 07:10 12.4 12.4 12.4 94 11.5 3 6 112 0.0 1018.8 0 0.000 0.0
20181010 07:15 12.4 12.4 12.4 94 11.5 5 8 112 0.0 1018.7 0 0.000 0.0
20181010 07:20 12.4 12.4 12.4 94 11.4 5 6 90 0.0 1018.9 0 0.000 0.0
20181010 07:25 12.3 12.3 12.3 94 11.4 5 8 112 0.0 1018.8 0 0.000 0.0
20181010 07:30 12.3 12.3 12.3 94 11.3 5 8 112 0.0 1018.9 0 0.000 0.0
20181010 07:35 12.2 12.2 12.2 94 11.3 3 6 112 0.0 1018.9 0 0.000 0.0
20181010 07:40 12.2 12.2 12.2 94 11.3 6 10 112 0.0 1019.0 0 0.000 0.0
20181010 07:45 12.2 12.2 12.2 94 11.2 5 10 112 0.0 1019.0 1 0.000 0.0
20181010 07:50 12.1 12.1 12.1 94 11.2 5 8 112 0.0 1019.0 5 0.000 0.0
20181010 07:55 12.1 12.1 12.1 94 11.1 5 10 112 0.0 1019.1 9 0.000 0.0
20181010 08:00 12.1 12.1 12.1 94 11.1 5 8 90 0.0 1019.1 11 0.000 0.0
20181010 08:05 12.1 12.1 12.1 95 11.3 3 8 112 0.0 1019.3 12 0.000 0.0
20181010 08:10 12.0 12.0 12.0 94 11.1 5 10 90 0.0 1019.3 13 0.000 0.0
20181010 08:15 12.1 12.1 12.1 95 11.3 3 5 68 0.0 1019.3 14 0.000 0.0
20181010 08:20 12.1 12.1 12.1 95 11.3 3 6 90 0.0 1019.4 19 0.000 0.0
20181010 08:25 12.1 12.1 12.1 95 11.3 5 8 90 0.0 1019.4 23 0.000 0.0
20181010 08:30 12.1 12.1 12.1 94 11.1 3 10 68 0.0 1019.4 27 0.000 0.0
20181010 08:35 12.0 12.0 12.0 94 11.1 5 8 90 0.0 1019.4 31 0.000 0.0
20181010 08:40 11.9 11.9 11.9 94 11.0 5 8 68 0.0 1019.4 38 0.000 0.0
20181010 08:45 11.9 11.9 11.9 94 11.0 5 8 112 0.0 1019.4 31 0.000 0.0
20181010 08:50 11.9 11.9 11.9 94 11.0 3 6 90 0.0 1019.4 33 0.000 0.0
20181010 08:55 11.9 11.9 11.9 94 11.0 3 6 112 0.0 1019.4 36 0.000 0.0
20181010 09:00 11.9 11.9 11.9 94 11.0 2 5 90 0.0 1019.5 39 0.025 0.0
20181010 09:05 12.0 12.0 12.0 94 11.1 2 6 90 0.0 1019.6 44 0.000 0.0
20181010 09:10 12.0 12.0 12.0 94 11.1 3 8 112 0.0 1019.6 51 0.000 0.0
20181010 09:15 11.9 11.9 11.9 94 11.0 3 8 90 0.0 1019.6 54 0.000 0.0
20181010 09:20 11.9 11.9 11.9 94 11.0 3 6 112 0.0 1019.6 59 0.000 0.0
20181010 09:25 11.9 11.9 11.9 94 11.0 3 6 68 0.0 1019.7 55 0.000 0.0
20181010 09:30 11.9 11.9 11.9 94 11.0 5 8 112 0.0 1019.7 57 0.000 0.0
20181010 09:35 11.9 11.9 11.9 94 11.0 5 10 90 0.0 1019.7 61 0.000 0.0
20181010 09:40 12.0 12.0 12.0 94 11.1 5 10 90 0.0 1019.7 67 0.000 0.0
20181010 09:45 12.1 12.1 12.1 93 11.0 3 8 112 0.0 1019.7 69 0.000 0.0
20181010 09:50 12.1 12.1 12.1 93 11.0 5 10 112 0.0 1019.8 76 0.000 0.0
20181010 09:55 12.2 12.2 12.2 93 11.1 5 8 112 0.0 1019.8 76 0.000 0.0
20181010 10:00 12.3 12.3 12.3 93 11.2 5 10 90 0.0 1019.8 83 0.025 0.0
20181010 10:05 12.4 12.4 12.4 92 11.1 3 8 112 0.0 1019.8 75 0.000 0.0
20181010 10:10 12.5 12.5 12.5 93 11.4 2 5 135 0.0 1019.8 73 0.000 0.0
20181010 10:15 12.6 12.6 12.6 92 11.3 5 10 90 0.0 1019.8 79 0.000 0.0
20181010 10:20 12.6 12.6 12.6 92 11.3 3 10 68 0.0 1019.8 88 0.000 0.0
20181010 10:25 12.7 12.7 12.7 92 11.4 5 8 68 0.0 1019.8 96 0.000 0.0
20181010 10:30 12.7 12.7 12.7 91 11.2 5 10 112 0.0 1019.8 103 0.000 0.0
20181010 10:35 12.7 12.7 12.7 92 11.5 5 10 45 0.0 1019.8 100 0.000 0.0
20181010 10:40 12.8 12.8 12.8 91 11.4 6 11 112 0.0 1019.8 124 0.000 0.3
20181010 10:45 12.8 12.8 12.8 91 11.4 3 8 68 0.0 1019.7 110 0.000 0.1
20181010 10:50 12.9 12.9 12.9 91 11.5 5 10 90 0.0 1019.8 139 0.000 0.5
20181010 10:55 13.2 13.2 13.2 91 11.7 5 10 90 0.0 1019.6 162 0.000 0.6
20181010 11:00 13.3 13.3 13.3 91 11.8 2 6 135 0.0 1019.6 216 0.051 0.8
20181010 11:05 13.6 13.6 13.6 89 11.8 3 6 112 0.0 1019.6 188 0.000 0.8
20181010 11:10 13.9 13.9 13.9 89 12.1 3 6 112 0.0 1019.5 133 0.000 0.8
20181010 11:15 13.9 13.9 13.9 88 12.0 5 8 112 0.0 1019.4 96 0.000 0.9
20181010 11:20 14.1 14.1 14.1 88 12.1 5 10 112 0.0 1019.3 89 0.000 0.9
20181010 11:25 14.3 14.3 14.3 87 12.1 3 10 112 0.0 1019.3 402 0.000 0.9
20181010 11:30 14.4 14.4 14.4 87 12.3 3 10 112 0.0 1019.3 517 0.000 1.3
20181010 11:35 14.7 14.7 14.7 87 12.5 5 10 45 0.0 1019.3 528 0.000 1.5
20181010 11:40 14.7 14.7 14.7 87 12.6 5 11 45 0.0 1019.2 532 0.000 1.5
20181010 11:45 14.9 14.9 14.9 87 12.7 6 10 45 0.0 1019.1 532 0.000 1.6
20181010 11:50 14.9 14.9 14.9 86 12.6 8 11 45 0.0 1019.0 536 0.000 1.6
20181010 11:55 14.8 14.8 14.8 87 12.7 8 16 22 0.0 1018.9 545 0.000 1.6
20181010 12:00 14.9 14.9 14.9 86 12.6 8 16 68 0.0 1018.9 554 0.203 1.7
20181010 12:05 15.2 15.2 15.2 87 13.0 6 11 68 0.0 1019.0 561 0.000 1.7
20181010 12:10 15.2 15.2 15.2 85 12.7 10 18 45 0.0 1018.9 568 0.000 1.7
20181010 12:15 15.2 15.2 15.2 85 12.7 10 18 45 0.0 1018.9 569 0.000 1.8
20181010 12:20 15.3 15.3 15.3 85 12.8 6 11 68 0.0 1018.9 580 0.000 1.8
20181010 12:25 15.8 15.8 15.8 84 13.1 5 11 45 0.0 1018.9 583 0.000 1.8
20181010 12:30 16.3 16.3 16.3 82 13.2 3 8 45 0.0 1018.7 584 0.000 1.9
20181010 12:35 16.3 16.3 16.3 83 13.4 6 11 45 0.0 1018.6 586 0.000 1.9
20181010 12:40 16.4 16.4 16.4 81 13.1 6 10 45 0.0 1018.6 589 0.000 1.9
20181010 12:45 16.5 16.5 16.5 80 13.0 5 10 22 0.0 1018.5 590 0.000 1.9
20181010 12:50 16.6 16.6 16.6 81 13.3 6 11 0 0.0 1018.5 593 0.000 1.9
20181010 12:55 16.6 16.6 16.6 82 13.5 5 8 45 0.0 1018.4 593 0.000 1.9
20181010 13:00 16.7 16.7 16.7 83 13.8 6 11 22 0.0 1018.2 592 0.330 1.9
20181010 13:05 16.9 16.9 16.9 81 13.6 6 11 45 0.0 1018.1 590 0.000 1.9
20181010 13:10 16.9 16.9 16.9 81 13.7 6 10 45 0.0 1017.8 588 0.000 1.9
20181010 13:15 16.9 16.9 16.9 81 13.6 6 11 22 0.0 1017.8 586 0.000 1.9
20181010 13:20 16.9 16.9 16.9 82 13.8 5 11 68 0.0 1017.7 587 0.000 1.9
20181010 13:25 17.4 17.4 17.4 81 14.1 6 11 22 0.0 1017.6 585 0.000 1.9
20181010 13:30 17.4 17.4 17.4 81 14.1 6 11 45 0.0 1017.5 584 0.000 1.9
20181010 13:35 17.6 17.6 17.6 80 14.1 8 13 22 0.0 1017.4 580 0.000 1.8
20181010 13:40 17.5 17.5 17.5 80 14.0 8 11 22 0.0 1017.4 579 0.000 1.8
20181010 13:45 17.6 17.6 17.6 80 14.1 8 11 22 0.0 1017.4 576 0.000 1.8
20181010 13:50 18.0 18.0 18.0 80 14.5 5 10 45 0.0 1017.3 573 0.000 1.8
20181010 13:55 18.1 18.1 18.1 78 14.2 8 13 45 0.0 1017.2 571 0.000 1.8
20181010 14:00 17.9 17.9 17.9 79 14.2 8 13 45 0.0 1017.3 561 0.330 1.7
20181010 14:05 18.0 18.0 18.0 79 14.3 6 13 45 0.0 1017.0 562 0.000 1.7
20181010 14:10 18.0 18.0 18.0 79 14.3 8 14 22 0.0 1017.0 557 0.000 1.7
20181010 14:15 18.0 18.0 18.0 80 14.5 10 16 22 0.0 1016.9 552 0.000 1.6
20181010 14:20 17.9 17.9 17.9 79 14.2 8 16 22 0.0 1016.9 547 0.000 1.6
20181010 14:25 18.2 18.2 18.2 79 14.5 6 11 45 0.0 1016.7 542 0.000 1.5
20181010 14:30 18.6 18.6 18.6 77 14.4 6 13 45 0.0 1016.6 537 0.000 1.5
20181010 14:35 18.5 18.5 18.5 78 14.6 8 16 45 0.0 1016.6 529 0.000 1.5
20181010 14:40 18.6 18.6 18.6 78 14.6 10 16 22 0.0 1016.5 520 0.000 1.4
20181010 14:45 18.8 18.8 18.8 77 14.7 8 14 22 0.0 1016.5 517 0.000 1.4
20181010 14:50 19.0 19.0 19.0 76 14.7 10 16 45 0.0 1016.4 511 0.000 1.3
20181010 14:55 19.3 19.3 19.3 77 15.1 10 16 45 0.0 1016.2 505 0.000 1.3
20181010 15:00 19.4 19.4 19.4 75 14.9 10 19 68 0.0 1016.0 498 0.330 1.3
20181010 15:05 19.7 19.7 19.7 74 14.9 10 16 45 0.0 1016.0 489 0.000 1.2
20181010 15:10 19.8 19.8 19.8 73 14.8 11 18 45 0.0 1015.9 480 0.000 1.2
20181010 15:15 19.9 19.9 19.9 73 15.0 8 16 45 0.0 1015.8 471 0.000 1.1
20181010 15:20 20.1 20.1 20.1 72 14.8 8 16 45 0.0 1015.6 464 0.000 1.1
20181010 15:25 20.4 20.4 20.4 71 15.0 6 11 45 0.0 1015.5 458 0.000 1.0
20181010 15:30 20.7 20.7 20.7 64 13.7 8 16 45 0.0 1015.4 450 0.000 1.0
20181010 15:35 20.9 20.9 20.9 62 13.4 6 18 90 0.0 1015.3 441 0.000 0.9
20181010 15:40 21.1 21.1 21.1 62 13.5 8 19 90 0.0 1015.3 428 0.000 0.9
20181010 15:45 21.1 21.1 21.1 61 13.3 8 21 68 0.0 1015.3 418 0.000 0.8
20181010 15:50 21.2 21.2 21.2 62 13.6 6 16 90 0.0 1015.3 409 0.000 0.8
20181010 15:55 21.3 21.3 21.3 62 13.7 6 16 112 0.0 1015.2 386 0.000 0.7
20181010 16:00 21.4 21.4 21.4 62 13.9 6 10 112 0.0 1015.2 388 0.305 0.7
20181010 16:05 21.4 21.4 21.4 61 13.6 6 13 90 0.0 1015.1 377 0.000 0.7
20181010 16:10 21.3 21.3 21.3 61 13.5 8 19 68 0.0 1015.2 366 0.000 0.6
20181010 16:15 21.3 21.3 21.3 61 13.4 8 21 90 0.0 1015.1 354 0.000 0.6
20181010 16:20 21.3 21.3 21.3 61 13.4 10 21 90 0.0 1015.1 342 0.000 0.5
20181010 16:25 21.3 21.3 21.3 62 13.7 10 19 90 0.0 1015.0 330 0.000 0.5
20181010 16:30 21.2 21.2 21.2 62 13.6 8 19 68 0.0 1015.0 316 0.000 0.2
20181010 16:35 21.1 21.1 21.1 62 13.5 10 19 68 0.0 1014.9 303 0.000 0.0
20181010 16:40 21.1 21.1 21.1 63 13.7 10 23 90 0.0 1014.9 291 0.000 0.0
20181010 16:45 21.1 21.1 21.1 62 13.5 14 24 90 0.0 1014.9 276 0.000 0.0
20181010 16:50 21.1 21.1 21.1 63 13.7 13 27 112 0.0 1014.8 261 0.000 0.0
20181010 16:55 21.1 21.1 21.1 62 13.5 13 26 90 0.0 1014.8 244 0.000 0.0
20181010 17:00 21.1 21.1 21.1 64 14.0 13 21 112 0.0 1014.8 227 0.229 0.0
20181010 17:05 21.0 21.0 21.0 63 13.7 11 23 90 0.0 1014.8 211 0.000 0.0
20181010 17:10 20.9 20.9 20.9 64 13.8 14 23 90 0.0 1014.7 197 0.000 0.0
20181010 17:15 20.8 20.8 20.8 64 13.7 13 21 90 0.0 1014.7 180 0.000 0.0
20181010 17:20 20.7 20.7 20.7 65 13.8 14 21 90 0.0 1014.6 163 0.000 0.0
20181010 17:25 20.5 20.5 20.5 65 13.7 13 24 90 0.0 1014.5 146 0.000 0.0
20181010 17:30 20.4 20.4 20.4 66 13.8 13 24 90 0.0 1014.6 130 0.000 0.0
20181010 17:35 20.3 20.3 20.3 66 13.7 11 23 90 0.0 1014.6 115 0.000 0.0
20181010 17:40 20.1 20.1 20.1 66 13.5 14 23 90 0.0 1014.5 79 0.000 0.0
20181010 17:45 19.9 19.9 19.9 68 13.8 11 23 112 0.0 1014.5 86 0.000 0.0
20181010 17:50 19.7 19.7 19.7 68 13.6 8 18 90 0.0 1014.5 66 0.000 0.0
20181010 17:55 19.4 19.4 19.4 69 13.6 10 18 90 0.0 1014.5 39 0.000 0.0
20181010 18:00 19.3 19.3 19.3 69 13.4 11 21 112 0.0 1014.5 30 0.127 0.0
20181010 18:05 19.2 19.2 19.2 70 13.6 11 19 112 0.0 1014.3 25 0.000 0.0
20181010 18:10 18.9 18.9 18.9 70 13.3 11 21 90 0.0 1014.5 19 0.000 0.0
20181010 18:15 18.8 18.8 18.8 70 13.2 11 21 90 0.0 1014.6 13 0.000 0.0
20181010 18:20 18.7 18.7 18.7 71 13.3 10 18 112 0.0 1014.6 10 0.000 0.0
20181010 18:25 18.5 18.5 18.5 71 13.1 10 18 90 0.0 1014.6 7 0.000 0.0
20181010 18:30 18.3 18.3 18.3 72 13.2 10 18 90 0.0 1014.5 4 0.000 0.0
20181010 18:35 18.2 18.2 18.2 72 13.0 10 16 112 0.0 1014.6 0 0.000 0.0
20181010 18:40 18.0 18.0 18.0 73 13.1 10 16 90 0.0 1014.6 0 0.000 0.0
20181010 18:45 17.8 17.8 17.8 74 13.1 10 16 112 0.0 1014.8 0 0.000 0.0
20181010 18:50 17.7 17.7 17.7 74 13.0 10 14 112 0.0 1014.8 0 0.000 0.0
20181010 18:55 17.6 17.6 17.6 75 13.1 10 16 112 0.0 1014.8 0 0.000 0.0
20181010 19:00 17.4 17.4 17.4 75 13.0 10 16 112 0.0 1014.7 0 0.051 0.0
20181010 19:05 17.4 17.4 17.4 75 12.9 10 19 112 0.0 1015.0 0 0.000 0.0
20181010 19:10 17.3 17.3 17.3 76 13.1 10 16 90 0.0 1014.9 0 0.000 0.0
20181010 19:15 17.3 17.3 17.3 76 13.0 11 23 90 0.0 1014.9 0 0.000 0.0
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.
OK Weitere Information