NOAA klimatische Zusammenfassung

                   ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY for 2019


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                 TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                            DEP.    HEAT    COOL
          MEAN  MEAN        FROM    DEG     DEG                          MAX   MAX  MIN   MIN
 YR  MO   MAX   MIN   MEAN  NORM    DAYS    DAYS     HI DATE   LOW DATE >=32.2 <=0  <=0  <=-17.8
---------------------------------------------------------------------------------------------
2019 01    2.4  -2.0   0.1   0.1  1010.7     0.0    8.1  17   -8.2  20      0    8   22    0
2019 02    8.9  -0.9   3.4   2.9   721.5     0.0   18.7  28   -8.2   4      0    1   16    0
2019 03   12.7   3.2   7.5   2.5   577.3     0.0   20.3  17   -0.9  21      0    0    4    0
2019 04   17.2   5.6  11.2   1.1   377.9     3.6   28.2  24    1.9  12      0    0    0    0
2019 05   16.8   7.3  11.8  -1.9   353.1     0.0   23.7  26    1.7   7      0    0    0    0
2019 06   27.8  14.5  21.2   3.5     3.0   155.1   35.6  30   10.5   1      3    0    0    0
2019 07   26.9  15.4  20.8   1.2    16.8   173.7   35.7  26   10.3  10      5    0    0    0
2019 08   26.3  15.0  20.2   1.2    19.2   149.1   35.3  18    9.6  15      2    0    0    0
2019 09   20.8  10.4  15.1   1.1   171.1    21.3   28.7   1    2.6  20      0    0    0    0
2019 10   17.0   7.5  11.7   2.4   339.0     0.0   26.1  12    2.9  31      0    0    0    0
2019 11    8.5   2.4   5.3   0.7   695.0     0.0   18.6   2   -1.8  10      0    0    5    0
2019 12    7.3   0.5   3.7   2.1   804.7     0.0   15.7  15   -5.4   6      0    1   13    0
---------------------------------------------------------------------------------------------
          16.1   6.6  11.0   1.4  5089.1   502.9   35.7 JUL   -8.2 JAN     10   10   60    0


                            PRECIPITATION (mm)

                  DEP.    MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  FROM    OBS.                OVER
 YR  MO  TOTAL    NORM    DAY  DATE   0.254  2.54   25.4
---------------------------------------------------------
2019 01   84.0    31.4   16.0    5      16     12      0
2019 02   43.0    14.0   21.6    3       7      4      0
2019 03   42.4     3.9    7.8   15      13      7      0
2019 04   13.6   -27.2    5.0   27       5      3      0
2019 05   97.4    15.4   26.2   21      15      9      1
2019 06   75.6   -28.3   26.6   22       8      5      1
2019 07   67.8   -17.9   12.2    7      13      9      0
2019 08   60.4   -23.4   13.4   12      11      8      0
2019 09   38.8   -23.7   12.4    8      13      6      0
2019 10   39.8    -8.0   10.6    9       8      6      0
2019 11   21.6   -20.0    3.8   29      12      4      0
2019 12   29.2   -14.3    7.2   25      13      3      0
---------------------------------------------------------
         613.6   -98.3    26.6 JUN     134     76      2


                              WIND SPEED (kph)

                              DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE  DIR
----------------------------------
2019 01   10.5   70.8     2   WSW
2019 02    4.5   66.0    10     S
2019 03   10.8   86.9    10    SW
2019 04    6.6   46.7     3    NE
2019 05    6.0   54.7     9   WSW
2019 06    4.5   64.4    20   ENE
2019 07    3.8   74.0     7    SW
2019 08    3.4   45.1     7     S
2019 09    4.1   53.1    30   SSW
2019 10    3.9   53.1    10   ESE
2019 11    3.7   46.7    28    SE
2019 12    5.9   69.2    14     S
----------------------------------
           5.6   86.9   MAR   SSW



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen

Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information