NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2022


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     1.8    3.7  23:02    0.4  17:08   29.3    0.0     1.8 21.8    56.3  16:15   WSW
02     4.1    5.9  13:26    2.8  23:32   25.2    0.0     5.6 16.8    57.9  15:50   WSW
03     5.8    9.9  12:31    3.1  00:00   21.3    0.0     0.0  3.1    14.5  11:20   SSE
04     4.8    8.6  13:54    1.2  06:09   24.2    0.0     0.0  7.7    45.1  23:35   SSW
05     3.6    7.3  00:00    1.0  06:45   25.5    0.0     1.0 10.8    61.2  02:00   SW
06     4.8    7.9  21:57   -0.4  02:27   26.2    0.0     0.2 22.6    77.2  22:25   SSW
07     2.2    7.8  00:00    1.1  02:46   25.0    0.0     3.8 22.3    62.8  00:08   WSW
08     4.5   10.2  15:18    0.4  02:55   23.5    0.0     0.0  9.1    35.4  13:03   SW
09     5.2   13.4  15:36    0.2  08:07   20.8    0.0     0.0  3.4    17.7  13:55   S
10     6.1   13.7  12:35    0.1  07:13   20.7    0.0     0.0  7.7    46.7  15:25   S
11     3.9    6.0  00:36   -0.1  23:58   27.7    0.0     2.6 11.1    41.8  11:15   SW
12     1.2    6.4  14:59   -2.8  07:26   29.8    0.0     0.0  4.1    27.4  11:49   ESE
13     3.2   12.0  13:57   -1.7  07:46   23.8    0.0     0.0  3.3    16.1  09:43   SE
14     4.9   13.1  13:34   -1.1  02:04   22.2    0.0     0.0  3.9    19.3  08:30   ESE
15     5.0    6.7  14:42    3.5  20:14   23.8    0.0     1.6  5.8    32.2  16:15   SW
16     6.1   11.7  22:28    0.8  04:17   21.7    0.0     0.6 12.9    57.9  22:15   S
17    11.2   13.0  04:04    7.1  23:57   14.9    0.0     1.2 29.6    75.6  09:30   SW
18    10.0   15.1  18:41    6.9  22:50   13.2    0.0     0.0 12.0    59.5  21:41   SSW
19     6.0    9.6  14:46    1.8  23:58   22.8    0.0     0.0 16.5    53.1  09:50   SW
20     8.7   11.4  13:40    1.5  00:21   21.4    0.0     0.0 20.2    66.0  04:15   SW
21     6.4   10.9  04:35    2.1  07:42   21.3    0.0     1.6 26.9    72.4  07:00   SW
22     5.2    8.9  14:48    1.8  05:12   23.3    0.0     2.0 20.6    59.5  20:40   WSW
23     6.8   12.0  15:48    2.4  23:33   20.0    0.0     0.4  9.0    53.1  02:09   WSW
24     7.4   15.4  14:31    0.8  04:13   18.4    0.0     0.0  8.5    40.2  18:25   S
25     3.0    9.6  00:04    1.3  02:39   23.2    0.0     0.4 13.2    62.8  00:20   SW
26     2.3    5.3  14:44    0.1  23:55   28.2    0.0     0.0  5.2    24.1  00:00   NW
27     1.4    5.8  13:53   -2.1  06:35   29.6    0.0     0.0  6.4    33.8  14:05   ENE
28     0.8    6.5  15:31   -4.3  07:18   31.0    0.0     0.0  3.0    24.1  21:20   NE
---------------------------------------------------------------------------------------
       4.9   15.4    24    -4.3    28   657.9    0.0    22.8 12.0    77.2     6    SSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  7
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    5.6 mm ON 02/02/2022
Days of Rain: 12 (> 0.254 mm) 3 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen