NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV 2016


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     3.7    9.1  14:20   -0.1  07:22   25.0    0.0     0.2  0.1    11.3  14:20   WNW
02     6.1    9.8  09:24    3.4  01:29   21.1    0.0     3.3  5.4    37.0  10:02   WSW
03     3.5    8.0  14:22   -0.3  23:34   26.1    0.0     0.2  0.7    14.5  10:52   WSW
04     3.0   10.1  14:22   -2.6  06:57   26.2    0.0     0.2  0.2     6.4  10:35   SE
05     8.4   12.7  15:03    3.9  00:00   18.0    0.0     1.0  1.8    27.4  20:10   SSE
06     3.7    7.0  00:24    1.3  14:09   25.5    0.0    12.0  2.1    25.7  08:40   WSW
07     2.1    4.2  12:56    0.1  23:10   29.2    0.0     0.4  1.0    12.9  10:19   SW
08     1.5    5.1  13:50   -0.2  05:45   28.6    0.0     0.0  1.1    17.7  13:55   SW
09     2.0    4.7  13:27   -0.5  06:25   29.2    0.0     2.6  1.6    20.9  21:25   S
10     4.7    6.9  15:05    2.4  00:00   24.5    0.0     3.7 10.0    45.1  03:00   SW
11     3.4    5.4  13:59    1.4  20:23   26.8    0.0     7.3  4.1    35.4  10:54   WSW
12     1.2    2.6  15:32   -1.1  23:51   31.7    0.0     1.4  1.4    19.3  02:54   WNW
13    -0.8    1.7  11:58   -2.7  23:57   33.9    0.0     0.0  1.0    17.7  15:35   ESE
14    -1.7    1.5  14:24   -4.8  06:18   36.0    0.0     0.0  0.6    11.3  11:25   E
15     1.9    5.4  16:08   -1.6  04:25   29.5    0.0     1.2  2.6    27.4  19:28   SW
16     7.8    9.7  15:11    4.3  00:00   20.4    0.0     7.9  4.8    24.1  22:25   SW
17     8.9   10.8  11:44    5.4  23:59   18.4    0.0     0.6  4.5    30.6  11:45   SW
18     8.5   14.4  13:14    4.8  06:15   15.7    0.0     0.0  2.3    33.8  18:45   S
19     5.6    7.3  01:21    2.4  23:01   24.2    0.0     3.0  3.6    45.1  14:45   SSE
20     4.3   10.6  14:05    1.0  07:16   22.6    0.0     0.0  0.9    17.7  15:00   SSE
21    10.2   17.9  13:37    1.8  01:50   15.2    0.0     0.0  3.3    24.1  11:20   SE
22     9.2   12.2  01:11    4.4  23:32   18.0    0.0     0.0  0.3    17.7  00:25   WSW
23     6.2   12.6  13:22    1.6  07:02   20.2    0.0     0.0  0.6    14.5  23:24   NE
24     5.3    5.8  14:54    4.7  04:52   23.6    0.0     0.0  2.5    25.7  20:35   E
25     5.4    6.7  19:57    4.1  07:00   23.3    0.0     0.0  5.9    33.8  10:05   ESE
26     5.6    6.2  13:18    5.0  23:56   22.9    0.0     0.0  0.9    19.3  21:20   SE
27     4.6    6.2  13:06    1.5  23:14   26.1    0.0     0.0  3.0    20.9  11:15   NW
28    -1.3    1.5  00:00   -4.0  23:50   35.2    0.0     0.0  2.1    24.1  15:40   NE
29    -3.2    0.2  13:28   -5.5  23:59   37.8    0.0     0.0  1.7    29.0  11:00   E
30    -1.7    4.3  13:42   -6.8  05:13   35.3    0.0     0.0  1.8    22.5  12:10   SW
---------------------------------------------------------------------------------------
       3.9   17.9    21    -6.8    30   770.2    0.0    45.1  2.4    45.1    10    SW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  12
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   12.0 mm ON 11/06/2016
Days of Rain: 12 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen