NOAA klimatische Zusammenfassung

                   ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY for 2016


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                 TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                            DEP.    HEAT    COOL
          MEAN  MEAN        FROM    DEG     DEG                          MAX   MAX  MIN   MIN
 YR  MO   MAX   MIN   MEAN  NORM    DAYS    DAYS     HI DATE   LOW DATE >=32.2 <=0  <=0  <=-17.8
---------------------------------------------------------------------------------------------
2016 01    4.6  -1.5   1.5   1.4   936.9     0.0   14.8  26  -12.9  22      0    7   15    0
2016 02    8.0   1.0   4.1   3.5   721.8     0.0   17.8  22   -3.9  27      0    0    9    0
2016 03    8.4   0.6   3.9  -1.0   770.3     0.0   23.5  31   -3.3   9      0    0   13    0
2016 04   14.3   3.9   8.8  -1.3   498.6     0.0   22.6   3   -1.8  28      0    0    3    0
2016 05   18.4   8.0  12.7  -0.9   291.6     5.2   27.8  22    1.9   5      0    0    0    0
2016 06   22.2  12.8  16.9  -0.7    92.4    46.6   32.6  24    9.2  17      1    0    0    0
2016 07   26.1  14.6  19.8   0.4    30.6   143.6   34.2  11    9.2  15      2    0    0    0
2016 08   24.8  13.0  18.4  -0.5    46.1    79.0   32.9  28    9.0  11      1    0    0    0
2016 09   22.9  11.3  16.5   2.5   120.7    55.0   29.5  15    4.8  21      0    0    0    0
2016 10   12.0   5.0   8.2  -0.9   546.1     0.0   22.3   1    0.6  13      0    0    0    0
2016 11    7.4   0.8   3.9  -0.6   770.2     0.0   17.9  21   -6.8  30      0    0   12    0
2016 12    3.9  -1.8   0.7  -0.7   965.1     0.0   12.1  26   -6.8  31      0    6   24    0
---------------------------------------------------------------------------------------------
          14.4   5.6   9.6   0.1  5790.5   329.5   34.2 JUL  -12.9 JAN      4   13   76    0


                            PRECIPITATION (mm)

                  DEP.    MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  FROM    OBS.                OVER
 YR  MO  TOTAL    NORM    DAY  DATE   0.254  2.54   25.4
---------------------------------------------------------
2016 01   61.6     9.0   20.9   31      20      6      0
2016 02   49.8    20.8   13.2   29      13      6      0
2016 03   30.9    -7.6    8.7    2      10      6      0
2016 04   49.8     9.0   12.8   13      13      5      0
2016 05   84.5     2.5   18.7   24      14     11      0
2016 06   52.0   -51.9   11.8    5      12      7      0
2016 07   74.9   -12.5   28.2   12      11      7      1
2016 08   63.4   -22.4   26.8    5      11      6      1
2016 09   50.4   -14.0   28.4   17       7      4      1
2016 10   37.2   -11.3    9.1   18      13      6      0
2016 11   45.1     1.8   12.0    6      12      7      0
2016 12    1.8   -42.9    0.4   12       4      0      0
---------------------------------------------------------
         601.4  -119.6    28.4 SEP     140     71      3


                              WIND SPEED (kph)

                              DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE  DIR
----------------------------------
2016 01    4.5   67.6    13   SSW
2016 02    7.1   67.6     1    SW
2016 03    3.5   54.7    29   WSW
2016 04    3.1   59.5    26   WSW
2016 05    3.9   48.3     3    SW
2016 06    2.1   46.7    25    SW
2016 07    2.1   51.5    21    SW
2016 08    1.7   46.7     4    SW
2016 09    2.1   46.7     4    SW
2016 10    1.3   40.2    14   WSW
2016 11    2.4   45.1    10    SW
2016 12    2.6   46.7    25   SSW
----------------------------------
           3.0   67.6   JAN    SW



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen