NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY 2015


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     8.9   10.2  15:46    7.3  06:23   17.2    0.0    21.1  1.2    14.5  17:30   SSW
02    10.3   13.8  17:49    7.4  07:16   13.8    0.0     5.3  1.2    14.5  04:00   WNW
03    12.4   15.9  18:01   10.1  06:40    9.6    0.0    11.6  2.2    24.1  12:13   S
04    18.2   20.5  15:25   13.7  06:35    2.2    0.0     0.0  0.5    20.9  00:05   SSE
05    19.5   26.7  14:02   14.0  05:17    0.0    3.7     4.5  1.5    32.2  12:29   SSE
06    12.3   14.8  18:33    9.7  23:15   10.9    0.0    14.2  2.7    29.0  09:45   WSW
07    13.8   20.1  16:55    9.6  06:22    6.3    0.0     0.0  2.1    25.7  14:55   WSW
08    15.0   23.9  17:25    8.8  04:30    3.5    0.0     0.0  0.9    22.5  23:40   ENE
09    14.2   18.6  15:35   11.9  16:44    5.5    0.0     2.8  6.5    49.9  16:08   WSW
10    14.4   20.5  17:25   10.6  06:00    5.0    0.0     0.0  1.2    37.0  02:15   WNW
11    15.7   22.5  16:13    7.7  05:47    5.8    0.0     0.0  1.7    19.3  11:17   SE
12    19.9   28.6  16:49   10.3  06:07    0.0    2.1     0.0  1.2    29.0  14:40   S
13    18.1   22.2  15:01   14.6  09:10    0.0    0.1     0.0  1.1    29.0  01:35   NNW
14    15.3   17.8  13:33   12.4  05:13    5.8    0.0     4.3  2.1    27.4  11:10   W
15    12.7   14.6  13:53   11.2  03:23    9.8    0.0     1.6  0.9    19.3  13:40   NE
16    14.6   20.7  16:22    7.7  05:55    7.5    0.0     0.0  3.5    30.6  22:10   WNW
17    13.8   18.5  16:52   10.2  08:22    7.2    0.0     1.2  0.5    19.3  02:10   NW
18    16.9   25.2  17:56    8.4  05:45    2.8    0.0     0.0  0.6    11.3  13:55   ESE
19    13.7   17.7  13:46   10.8  23:58    7.3    0.0     6.1  2.1    37.0  02:45   SSW
20     7.1   10.8  00:00    5.3  15:57   18.5    0.0    23.4  2.1    22.5  11:10   SW
21     8.0   10.8  17:13    6.0  00:49   17.8    0.0     3.3  0.7    20.9  19:55   NW
22    10.3   14.4  16:47    7.2  05:47   13.5    0.0     0.0  1.5    19.3  11:40   SW
23    10.4   15.0  15:19    7.8  23:45   12.5    0.0     6.1  1.6    29.0  18:45   WSW
24    10.7   14.7  16:09    7.3  05:26   13.2    0.0     3.3  0.5    14.5  15:45   SSE
25    13.0   19.7  17:22    9.8  05:35    6.4    0.0     2.4  0.5    14.5  15:10   SSW
26    11.3   15.9  15:22    8.6  23:43   10.9    0.0     1.6  2.2    20.9  10:40   WNW
27     9.7   15.0  16:21    6.0  04:34   14.1    0.0     0.0  3.1    29.0  14:30   WNW
28    13.1   21.8  18:21    3.8  05:34    9.9    0.0     0.0  2.2    27.4  11:45   WNW
29    16.8   24.2  15:41    9.3  05:04    2.9    0.0     0.2  1.7    17.7  19:35   SW
30    15.5   20.5  14:53   12.0  05:41    3.8    0.0     0.8  5.6    46.7  10:40   WSW
31    16.5   22.1  17:07    9.6  05:16    4.6    0.0     0.0  0.7    17.7  09:30   NW
---------------------------------------------------------------------------------------
      13.6   28.6    12     3.8    28   248.5    5.8   113.8  1.8    49.9     9    WSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   23.4 mm ON 05/20/2015
Days of Rain: 17 (> 0.254 mm) 12 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen