NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2014


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    -0.4    4.2  14:02   -4.4  07:35   33.2    0.0     0.0  1.3    11.3  16:45   SSE
02     0.1    2.1  15:48   -1.8  03:55   32.8    0.0     2.4  0.1     6.4  03:00   WNW
03    -0.5    0.0  00:14   -0.9  08:08   33.8    0.0     0.0  0.9    16.1  09:35   ENE
04     0.1    1.2  12:56   -0.7  01:53   32.5    0.0     0.0  0.9    17.7  22:45   WNW
05     0.5    4.7  22:42   -2.4  08:35   30.9    0.0     0.0  2.5    20.9  23:35   E
06     5.7   11.4  14:50    2.3  07:11   20.6    0.0     0.0  6.6    30.6  11:50   S
07     5.7   12.9  12:53    1.1  05:28   20.3    0.0     0.0  8.6    53.1  14:20   S
08     5.6   10.3  14:59    0.3  07:24   23.4    0.0     0.0  4.2    24.1  10:55   SSE
09     3.4    6.2  13:11   -0.5  23:57   27.9    0.0     1.6  8.0    62.8  16:10   SSW
10     2.3    6.1  23:54   -1.2  01:05   28.5    0.0     0.0  8.2    35.4  10:10   SE
11     4.4    8.0  15:41   -0.2  22:21   26.0    0.0     0.0  8.1    37.0  04:05   WSW
12     0.9    5.4  16:12   -2.8  06:05   30.7    0.0     0.0  4.0    30.6  09:20   S
13     4.2    9.5  17:45   -1.6  00:05   25.8    0.0     0.4 10.7    74.0  18:10   S
14     4.1    9.8  14:46    0.2  07:41   24.0    0.0     0.6  9.2    43.5  00:05   SSW
15     8.7   18.8  14:34    1.9  06:57   14.3    0.0     0.0  3.0    35.4  21:30   SSE
16     4.2    5.9  15:42    3.2  23:58   24.8    0.0     2.2  9.7    33.8  15:30   SW
17     4.0    8.1  14:52    0.7  23:12   25.1    0.0     0.0  1.8    19.3  00:00   SSE
18     3.0    8.2  13:58   -1.1  06:30   26.6    0.0     0.0  1.0    14.5  10:05   E
19     4.2    7.1  13:30    1.8  00:03   25.0    0.0     0.2  4.7    24.1  12:25   SSW
20     5.0   11.7  15:27    1.4  23:28   21.2    0.0     0.0  2.1    14.5  12:15   SSE
21     4.0    8.2  12:20    0.0  03:31   25.6    0.0     2.0  7.0    32.2  14:04   SSW
22     4.6    8.5  14:45    0.4  23:05   25.0    0.0     0.0  3.1    20.9  14:40   SW
23     4.0    9.2  13:44    0.5  00:00   24.3    0.0     0.0  2.6    17.7  16:25   SE
24     3.4   11.9  16:25   -2.4  06:52   24.4    0.0     0.0  0.6    11.3  13:21   ESE
25     4.4   11.9  15:27   -1.8  05:00   23.9    0.0     0.0  1.5    14.5  07:30   S
26     4.5   11.6  14:01   -1.3  06:22   23.8    0.0     0.0  1.6    22.5  16:10   SSE
27     4.6    9.3  15:00    1.1  02:29   23.7    0.0     0.0  2.2    25.7  12:55   SW
28     4.9   10.7  14:45    0.8  23:58   22.7    0.0     1.0  4.0    25.7  02:00   S
---------------------------------------------------------------------------------------
       3.6   18.8    15    -4.4     1   720.9    0.0    10.6  4.2    74.0    13    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  1
Min <=    0.0:  15
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    2.4 mm ON 02/02/2014
Days of Rain: 7 (> 0.254 mm) 0 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen