NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2024


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    14.2   17.9  11:54   11.8  00:07    6.2    0.0     1.8  4.3    24.1  11:40   SSW
02    12.2   14.8  11:50    8.6  23:57   11.9    0.0     3.8  6.2    46.7  13:34   WSW
03     8.6   11.6  17:01    5.1  06:08   18.0    0.0     0.4  3.9    22.5  19:25   NNE
04     9.2   10.6  13:53    8.2  07:03   16.2    0.0     4.8  5.2    27.4  16:12   N
05     9.0   10.7  16:12    8.3  06:44   15.9    0.0     2.0  1.1    11.3  08:42   NNW
06     9.0   14.9  16:20    7.3  04:55   13.0    0.0     0.2  2.1    14.5  05:25   ENE
07    15.2   23.7  15:50    9.1  00:02    3.5    0.0     1.6  2.4    16.1  08:45   ESE
08    14.8   19.5  15:17   11.2  04:40    5.3    0.0     8.4  4.0    41.8  19:10   WNW
09    15.0   20.8  14:52   10.1  07:37    5.2    0.0     1.4  5.7    24.1  15:40   ESE
10    14.0   17.4  06:55   11.1  23:08    7.3    0.0     3.6  7.2    54.7  08:20   SSW
11    11.0   12.8  15:43    7.4  22:27   14.8    0.0     1.4  5.7    40.2  10:50   SW
12     9.5   15.7  16:14    3.6  07:32   15.7    0.0     0.2  2.5    17.7  09:42   ESE
13    11.8   15.9  09:47    7.9  22:51   11.6    0.0     1.2  8.8    51.5  10:38   SW
14    11.8   17.4  14:01    6.3  07:25   11.6    0.0     0.4  1.6    16.1  16:35   SSE
15    12.9   14.1  14:20   11.2  08:42   10.2    0.0     3.6  3.4    19.3  00:45   ENE
16    12.5   17.4  15:50    9.5  07:55    8.8    0.0     0.0  4.4    19.3  03:43   ENE
17    13.8   21.2  14:44    8.4  07:12    6.4    0.0     0.2  1.6    17.7  15:30   ENE
18    11.9   14.4  16:40    9.2  07:08   11.8    0.0     1.4  0.2     8.0  13:15   N
19    13.3   17.7  13:44    9.1  07:30    9.0    0.0     0.2  1.2    16.1  14:55   ESE
20    13.4   17.2  14:51   11.4  04:24    7.3    0.0     0.0  1.0    16.1  15:20   E
21    12.6   17.5  13:58    9.5  08:10    8.7    0.0     0.0  2.0    20.9  15:20   E
22    14.4   19.7  16:00    9.5  04:35    6.7    0.0     0.2  1.3    17.7  11:17   S
23    12.1   14.2  00:00   10.9  23:26   10.4    0.0     3.2  2.7    16.1  22:39   N
24    11.5   12.8  14:51   10.7  06:15   11.8    0.0     0.6  1.2    17.7  00:30   ESE
25    11.4   12.2  13:18   10.6  07:20   12.5    0.0     0.0  1.4    11.3  14:25   E
26    10.9   12.2  13:30    9.3  06:40   13.7    0.0     0.2  3.5    20.9  18:20   E
27    11.0   13.8  11:57    9.7  19:39   11.9    0.0     0.0  2.0    22.5  11:58   ESE
28     9.4    9.6  23:00    9.2  23:55   16.1    0.0     0.0  0.0     0.0  23:00   SE
29     9.9   15.4  12:26    5.9  05:51   13.8    0.0     0.4  0.2     9.7  12:35   NNW
30    10.3   13.4  15:09    7.6  03:31   14.2    0.0     0.2  1.7    16.1  16:19   NNE
---------------------------------------------------------------------------------------
      11.9   23.7     7     3.6    12   329.6    0.0    41.4  2.9    54.7    10    ENE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    8.4 mm ON 10/08/2024
Days of Rain: 17 (> 0.254 mm) 6 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen