NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV 2022


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    12.5   18.9  13:32    7.2  06:34    9.5    0.0     0.2  1.5    22.5  12:15   SSE
02    11.1   15.5  12:28    6.1  23:58   13.5    0.0     0.0  3.2    27.4  11:35   SW
03     7.8   11.0  12:32    4.1  05:52   19.5    0.0     0.2  0.5    11.3  12:50   E
04     7.7   12.1  01:36    3.7  22:43   18.8    0.0     6.6  5.1    43.5  01:40   S
05     7.1    9.4  14:24    4.3  00:00   20.7    0.0     1.4  2.4    19.3  13:20   SSW
06     5.1   10.7  14:20    2.0  07:23   21.6    0.0     0.2  1.2    22.5  12:50   ESE
07    10.8   16.4  13:06    6.4  23:53   12.5    0.0     0.0  4.8    25.7  00:00   S
08     8.4   15.8  14:47    2.8  07:34   16.2    0.0     0.0  1.3     9.7  09:23   SE
09    10.5   17.8  13:52    5.2  04:38   12.2    0.0     0.0  2.1    22.5  23:15   S
10     9.8   14.3  13:59    5.0  23:56   15.7    0.0     3.6  2.1    24.1  12:58   WSW
11     6.4   12.8  13:54    2.1  07:12   19.7    0.0     0.2  0.7    16.1  10:13   ENE
12     4.2    7.8  13:59    1.7  08:22   24.5    0.0     0.2  0.5     8.0  13:55   ENE
13     4.7   12.2  14:33    1.3  08:34   20.8    0.0     0.0  0.6    14.5  14:01   ENE
14     5.0    9.6  14:13    1.1  07:57   23.4    0.0     0.2  1.3    16.1  13:10   SE
15     6.8   14.9  13:43    1.5  07:32   18.2    0.0     0.2  1.3    16.1  13:10   ESE
16     6.7   10.3  15:10    3.4  23:56   20.7    0.0     1.2  1.2    19.3  11:30   SW
17     7.1   11.9  13:26    2.5  02:16   20.0    0.0     1.8  1.6    16.1  12:55   SE
18     7.0    8.6  00:29    5.3  23:33   20.5    0.0     4.0  9.4    38.6  13:40   SSW
19     6.6    9.4  14:01    5.1  23:31   19.9    0.0     3.4  6.3    33.8  13:02   SW
20     5.6    8.4  12:04    3.0  21:08   22.7    0.0     0.4  9.3    48.3  23:00   SSW
21     4.7    8.1  12:26    2.0  20:15   24.0    0.0     2.8  8.8    46.7  01:08   SW
22     4.7    6.8  13:14    1.7  00:48   25.3    0.0     2.6  2.1    20.9  11:21   SSE
23     5.1    9.9  13:47    2.0  20:16   22.2    0.0     1.2  1.6    30.6  21:25   SE
24     6.2    9.1  11:26    1.8  23:56   23.2    0.0     3.4  8.6    45.1  11:50   SW
25     4.6   10.5  14:40    0.7  06:03   22.9    0.0     2.4  1.7    16.1  19:30   S
26     5.0    7.6  12:05    0.1  23:59   26.2    0.0     1.6  2.4    17.7  12:25   SSW
27     0.5    2.1  15:04   -1.6  07:55   32.5    0.0     0.2  2.8    17.7  19:10   ESE
28     3.2    5.5  14:24    0.8  05:29   27.3    0.0     0.8  1.3    17.7  06:00   SE
29     4.1    5.4  13:33    1.8  23:27   26.5    0.0     2.0  2.7    11.3  15:45   E
30     2.3    3.7  13:03    0.8  23:59   28.9    0.0     0.0  4.2    19.3  03:35   NE
---------------------------------------------------------------------------------------
       6.4   18.9     1    -1.6    27   629.7    0.0    40.8  3.1    48.3    20    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  1
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    6.6 mm ON 11/04/2022
Days of Rain: 16 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen