NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2020


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     1.1    4.8  13:06   -1.8  08:32   30.3    0.0     0.0  1.3    16.1  11:49   E
02    -1.7    3.9  13:59   -4.0  07:55   33.1    0.0     0.0  1.2     9.7  12:50   SSW
03     2.8    7.8  18:10   -4.3  02:44   29.8    0.0     0.0  4.7    33.8  19:10   S
04     4.7    7.2  00:55    3.1  23:09   23.7    0.0     1.2 16.5    48.3  20:15   WSW
05     2.8    4.7  15:14   -0.4  23:42   29.2    0.0     0.2  7.6    45.1  00:00   WSW
06     0.6    6.3  14:19   -2.2  08:06   29.2    0.0     0.0  0.7     9.7  02:10   ESE
07     2.0    4.8  13:02   -1.6  05:21   30.1    0.0     0.2  4.2    25.7  09:50   SSW
08     2.4    5.7  23:59   -1.5  06:10   29.2    0.0     0.0  2.3    11.3  01:20   SSE
09     7.2   15.3  13:44    3.6  06:16   16.0    0.0     0.0  3.5    14.5  09:50   SE
10     6.8   12.4  13:17    2.0  04:47   20.0    0.0     0.2  9.4    38.6  22:05   SSW
11     4.3    6.1  00:00   -0.2  23:58   27.7    0.0     0.0  3.6    24.1  05:55   W
12     0.2    6.5  14:07   -2.8  07:59   29.7    0.0     0.0  1.6    17.7  14:15   SSE
13     2.2    6.5  14:32   -1.1  01:02   28.2    0.0     0.0  1.8    14.5  17:09   SE
14     4.0   12.8  14:24   -1.1  07:55   22.5    0.0     0.0  2.0    16.1  04:55   SE
15     4.1   10.1  14:14   -0.2  08:41   24.2    0.0     0.0  1.6    19.3  23:10   SE
16     6.1   11.6  12:26    0.9  23:56   21.8    0.0     0.0  2.5    20.9  13:55   ESE
17     4.8   12.8  14:12   -1.3  04:21   22.7    0.0     0.0  4.7    27.4  12:53   SSW
18     3.5    6.5  00:00    1.2  20:20   26.1    0.0     6.0  4.7    30.6  05:22   SW
19     1.1    2.9  14:28   -0.3  19:55   30.7    0.0     0.2  3.4    19.3  12:10   WSW
20     0.6    2.4  14:51   -1.4  23:39   32.2    0.0     1.2  2.8    17.7  13:10   E
21    -1.2   -0.2  14:34   -2.7  23:56   35.7    0.0     0.0  3.1    17.7  00:20   E
22    -2.4   -0.9  13:47   -3.4  22:16   37.0    0.0     0.0  1.9    16.1  10:14   SSW
23    -1.9    0.3  15:55   -3.7  03:24   36.1    0.0     0.0  2.9    17.7  09:25   E
24     0.6    5.7  14:47   -3.8  08:32   31.2    0.0     0.0  1.5    14.5  02:15   SSE
25     2.5    7.4  15:05   -1.1  06:59   27.3    0.0     0.0  0.7     9.7  09:45   SSE
26     3.9    8.0  14:23    1.4  08:12   24.5    0.0     0.0  0.2     6.4  11:36   SSE
27     5.8   11.6  14:32    2.3  01:16   20.5    0.0     0.6  3.4    19.3  11:50   SSE
28     4.6    7.0  10:01    1.9  23:55   25.0    0.0     1.0 13.6    61.2  14:10   SSW
29     3.0    5.1  13:20    1.3  02:55   27.2    0.0     0.4 17.5    53.1  08:05   SW
30     5.8   10.7  13:52    2.4  00:48   21.2    0.0     1.2  7.1    32.2  10:35   SSW
31    11.3   13.7  13:33    5.6  00:00   15.7    0.0     0.4 17.4    53.1  08:00   SW
---------------------------------------------------------------------------------------
       3.0   15.3     9    -4.3     3   837.4    0.0    12.8  4.8    61.2    28    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  2
Min <=    0.0:  20
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    6.0 mm ON 01/18/2020
Days of Rain: 8 (> 0.254 mm) 1 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen