NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2016


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    15.3   22.3  15:35    9.0  07:35    4.8    0.0     0.0  0.9    22.5  20:30   SW
02    12.3   15.6  00:00    9.6  23:54   10.3    0.0     5.9  0.9    22.5  00:02   SW
03    10.1   13.8  13:28    7.9  03:33   13.5    0.0     2.4  5.1    35.4  06:05   WSW
04     8.5    9.9  15:22    7.0  04:59   17.8    0.0     3.0  2.2    25.7  18:16   W
05     6.3    9.9  15:26    2.8  07:54   21.6    0.0     0.2  2.6    25.7  14:55   NNE
06     6.5    8.7  15:55    5.0  05:11   20.7    0.0     2.6  1.9    16.1  14:22   W
07     7.9    9.7  14:12    6.9  08:09   18.0    0.0     2.2  0.6     9.7  07:39   NNE
08     7.2    9.3  13:04    6.1  06:32   19.2    0.0     0.2  0.3    11.3  13:35   N
09     6.3   11.4  15:04    3.1  06:58   20.0    0.0     0.0  0.6    16.1  13:40   NE
10     5.1   10.8  15:26    1.6  03:09   21.8    0.0     0.0  0.6    17.7  16:07   ENE
11     5.3    8.2  12:36    3.6  01:33   22.4    0.0     0.4  1.9    19.3  14:46   NNE
12     5.3    9.2  16:52    3.0  23:59   22.0    0.0     0.4  0.8    14.5  17:20   W
13     5.0    9.7  14:36    0.6  04:04   23.8    0.0     0.2  2.5    37.0  11:25   E
14     8.6   15.0  23:19    3.3  05:27   16.5    0.0     0.0  1.3    40.2  23:15   ESE
15    13.1   18.2  14:20    8.8  08:41    8.7    0.0     0.0  1.2    20.9  11:45   W
16    12.4   18.3  15:27    7.9  23:56    9.4    0.0     0.0  0.8    16.1  14:52   NE
17    10.3   14.1  13:26    6.3  03:14   14.6    0.0     0.0  0.4    11.3  15:30   NNE
18    10.8   12.0  15:44    9.1  23:58   14.0    0.0     9.1  1.5    19.3  16:00   WSW
19     8.5    9.8  11:31    6.9  23:58   17.9    0.0     0.6  2.1    27.4  11:40   WSW
20     7.7   11.9  16:20    4.4  23:58   18.2    0.0     0.2  2.7    30.6  16:10   SW
21     5.1    6.3  14:57    3.4  04:04   24.3    0.0     2.8  1.8    17.7  07:30   SW
22     6.3   11.6  16:12    3.3  07:24   19.6    0.0     0.2  1.5    19.3  12:40   SW
23     6.7   13.6  15:34    1.2  04:46   19.7    0.0     0.0  0.9    12.9  13:50   SE
24    11.8   18.8  13:53    7.6  08:16    9.2    0.0     0.4  0.5    17.7  03:40   S
25    12.5   14.5  12:33    7.9  03:25   12.8    0.0     4.7  1.5    20.9  09:30   NW
26     9.9   13.0  15:08    7.0  23:55   15.0    0.0     0.2  0.3    14.5  16:35   NW
27     7.3   11.7  15:40    3.7  23:57   19.2    0.0     0.2  1.1    17.7  13:40   WSW
28     6.6   12.5  15:03    1.6  07:09   20.3    0.0     0.0  0.8    16.1  15:25   WSW
29     8.4    9.9  16:09    4.8  23:55   19.8    0.0     0.8  1.7    17.7  13:20   WSW
30     6.3   11.6  14:50    1.6  06:31   21.2    0.0     0.2  0.2     9.7  15:55   WNW
31     1.8    2.0  23:00    1.6  23:31   29.8    0.0     0.0  0.0     0.0  23:00   ENE
---------------------------------------------------------------------------------------
       8.2   22.3     1     0.6    13   546.1    0.0    37.2  1.3    40.2    14    WSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    9.1 mm ON 10/18/2016
Days of Rain: 13 (> 0.254 mm) 6 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen