NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR 2015


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     2.9    6.7  14:22   -0.2  05:07   27.2    0.0     4.9 23.1    64.4  01:25   W
02     3.4    5.9  17:56    1.8  07:53   26.0    0.0     4.7 20.7    72.4  12:55   WSW
03     4.6   10.5  17:29   -0.8  07:18   24.2    0.0     0.0  3.0    24.1  11:45   W
04     3.1    5.7  02:17    1.7  10:08   26.4    0.0     3.0  3.1    25.7  17:40   ENE
05     2.7    6.8  16:43   -0.9  07:14   27.8    0.0     0.0  4.7    32.2  14:35   NE
06     1.5    5.7  17:32   -1.1  04:00   28.8    0.0     0.2  3.1    40.2  15:22   NW
07     2.7    9.2  17:27   -2.8  06:30   27.2    0.0     0.0  1.0    20.9  15:45   NW
08     6.4   14.1  16:54   -0.4  05:21   20.7    0.0     0.0  2.9    22.5  12:39   WSW
09     9.6   17.9  16:22    1.8  04:16   15.3    0.0     0.0  2.1    20.9  09:40   E
10    12.8   21.9  16:22    4.4  06:24    9.2    0.0     0.0  1.0    19.3  14:15   S
11    12.9   18.6  16:34    8.3  03:24    8.8    0.0     0.0  8.7    40.2  16:50   WSW
12    13.1   18.9  17:03    9.2  06:00    7.7    0.0     0.0  0.8    20.9  00:05   WSW
13    12.2   18.3  15:48    6.7  06:30   10.5    0.0     0.0  8.0    41.8  13:20   WSW
14    12.8   18.6  15:57    8.2  02:18    8.9    0.0     0.0  5.4    38.6  17:13   W
15    15.7   24.4  16:57    7.5  06:02    4.2    0.0     0.0  2.5    22.5  13:30   SW
16    16.0   22.9  16:11    9.3  05:58    4.0    0.0     0.0  5.4    33.8  10:30   SW
17    12.1   16.7  14:54    6.5  23:58   12.1    0.0    14.8  6.0    40.2  15:00   W
18     6.6   10.5  16:14    3.7  23:56   20.2    0.0     0.0  3.5    20.9  11:50   NNE
19     7.0   13.1  16:54    0.7  05:50   20.6    0.0     0.0  4.4    29.0  10:19   E
20     9.5   17.3  17:09    1.3  06:04   16.2    0.0     0.0  1.2    19.3  14:00   NW
21    12.1   20.3  17:44    3.9  06:32   11.2    0.0     0.0  3.6    24.1  14:40   WSW
22    12.5   20.7  16:29    5.8  06:18    9.1    0.0     0.0  6.2    37.0  17:40   WSW
23     7.4   13.0  17:59    2.3  06:17   19.2    0.0     0.0  2.0    20.9  13:35   WNW
24    10.4   19.7  17:42    1.7  06:46   13.8    0.0     0.0  1.3    20.9  15:55   S
25    13.3   20.6  13:09    6.0  06:01    9.1    0.0     1.8  3.2    27.4  18:00   SSE
26    14.9   20.3  14:48   10.4  06:27    5.3    0.0     1.0  1.9    22.5  03:20   WSW
27    16.3   22.9  16:16    9.2  06:00    4.2    0.0     0.0  1.7    25.7  22:35   NNE
28     8.6   13.8  00:00    5.1  23:34   16.1    0.0     5.3  9.7    43.5  11:30   W
29     8.4   13.8  17:14    2.1  06:19   18.7    0.0     0.0  3.0    27.4  16:10   E
30    10.1   15.1  17:18    6.9  00:44   13.2    0.0     4.7  2.9    41.8  12:00   SW
---------------------------------------------------------------------------------------
       9.4   24.4    15    -2.8     7   465.6    0.0    40.4  4.9    72.4     2    W

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  6
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   14.8 mm ON 04/17/2015
Days of Rain: 8 (> 0.254 mm) 6 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen