NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2013


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     8.9   12.4  13:47    7.7  02:58   15.0    0.0     0.0  1.2    17.7  14:45   NE
02     7.4   12.6  15:20    2.2  06:32   19.8    0.0     0.0  6.4    35.4  10:55   E
03     6.4   13.3  16:29    1.1  07:03   20.0    0.0     0.0  4.3    25.7  10:08   E
04     6.5   10.8  14:59    2.6  02:34   21.0    0.0     0.0  0.8    16.1  15:35   ESE
05     8.6   13.2  21:32    4.6  05:52   17.0    0.0     3.5  0.6    17.7  21:24   NNW
06    12.8   15.7  16:19   11.3  23:53    8.7    0.0     0.0  1.0    16.1  00:55   NNE
07    11.2   15.1  16:32    8.7  03:54   11.6    0.0     0.2  1.4    20.9  16:31   NE
08    10.3   11.5  16:57    8.8  07:25   14.7    0.0     0.0  0.5    11.3  03:50   NNE
09    11.7   13.7  15:12   10.5  09:11   11.2    0.0     0.0  0.4     9.7  13:25   SW
10     7.2   11.5  11:30    1.4  19:55   21.3    0.0    16.9  5.1    35.4  13:34   SSW
11     3.1    7.2  17:37    1.2  22:52   25.4    0.0     4.3  2.6    19.3  15:40   SSW
12     3.9    8.5  17:32    0.8  02:09   24.6    0.0     0.2  3.2    27.4  09:45   ESE
13     6.9   14.2  16:10    1.6  01:25   18.8    0.0     1.4  1.8    17.7  10:40   SSE
14     7.7   14.2  16:40    2.6  08:09   17.9    0.0     0.0  0.4    14.5  08:24   SSE
15    10.0   15.5  15:28    6.3  00:08   13.4    0.0    17.1  4.5    35.4  19:05   SSW
16     7.0    8.9  16:42    4.7  23:57   20.8    0.0     6.9  7.2    40.2  10:23   WSW
17     9.8   15.4  16:01    3.9  02:02   15.6    0.0     2.2  8.4    38.6  12:26   SW
18    10.5   15.1  14:17    7.4  23:56   12.8    0.0     2.2  2.7    22.5  01:40   WSW
19    10.3   18.3  15:50    4.2  04:23   12.8    0.0     0.0  1.4    16.1  05:05   SE
20    13.7   20.6  13:40    9.1  01:08    6.3    0.0     1.2  1.4    14.5  01:50   S
21    11.8   17.4  12:20   10.1  07:33    8.2    0.0     0.8  1.5    17.7  04:50   S
22    13.1   22.1  15:05    7.9  04:35    6.0    0.0     0.0  1.2    19.3  14:05   SE
23    12.0   15.0  15:04    9.3  08:55   11.1    0.0     3.3  2.7    22.5  14:25   SSE
24    12.7   19.1  15:51    9.1  23:40    7.7    0.0     0.2  1.0    11.3  02:25   SSE
25    11.5   18.8  16:09    5.6  07:59   11.0    0.0     0.2  0.3     9.7  20:35   SE
26    14.3   23.7  14:25    7.7  07:20    4.8    0.0     0.0  2.0    19.3  13:20   SSE
27    13.5   18.1  11:20    8.9  04:43    8.7    0.0     1.0  8.3    43.5  13:20   SW
28    13.3   13.9  23:00   12.7  23:59    9.0    0.0     0.0  0.8    14.5  23:05   W
29    10.2   12.7  00:00    8.3  10:18   14.0    0.0     2.6  4.8    30.6  04:00   SW
30     7.9   11.1  13:55    2.9  23:47   20.4    0.0     2.0  1.4    24.1  10:55   S
31     4.8    6.6  14:25    1.3  04:06   25.8    0.0     0.2  0.8    16.1  22:55   SE
---------------------------------------------------------------------------------------
       9.6   23.7    26     0.8    12   455.4    0.0    66.4  2.6    43.5    27    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   17.1 mm ON 10/15/2013
Days of Rain: 14 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen