NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2013


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    15.1   18.9  13:44   11.5  22:03    5.7    0.0     0.2  1.5    20.9  14:55   W
02    11.4   17.3  19:15    9.4  04:28    9.0    0.0     0.0  2.7    33.8  12:15   WSW
03    18.8   25.1  16:30   14.0  23:56    0.0    2.2     0.0  0.7    22.5  14:25   N
04    18.1   25.3  16:59   11.0  06:06    0.3    0.0     0.0  1.8    22.5  14:05   ENE
05    18.2   26.2  16:36   10.4  06:50    0.1    0.0     0.0  1.9    22.5  11:30   E
06    18.2   27.4  16:16   10.3  05:56    0.0    0.9     0.0  0.5    14.5  12:25   NE
07    19.9   27.1  14:49   13.1  07:06    0.0    3.2     0.0  1.1    17.7  15:50   E
08    19.0   23.4  15:10   15.0  05:24    0.0    1.6     0.0  2.8    30.6  08:04   W
09    14.6   18.6  16:22   10.2  23:58    7.1    0.0    14.4  9.5    43.5  04:25   W
10    11.2   15.5  13:32    9.0  02:17   10.9    0.0     7.9  3.2    37.0  17:00   SSW
11    11.2   15.3  15:15    7.8  05:01   12.2    0.0     0.2  9.3    45.1  17:15   SW
12     9.8   11.3  12:50    8.7  13:50   15.0    0.0    11.0  8.2    32.2  10:45   SW
13    11.0   14.6  17:41    8.9  23:29   11.9    0.0     1.8  6.3    32.2  12:20   WSW
14    12.7   16.3  17:39    9.1  00:00   10.2    0.0     0.2  2.8    27.4  12:10   SSW
15    15.2   20.3  16:50   12.3  06:49    3.6    0.0     0.2  0.8    20.9  20:46   SSW
16    12.3   14.3  00:00    9.3  23:43   11.8    0.0    11.2  5.1    32.2  23:05   WSW
17     9.1   12.8  16:26    6.6  08:41   15.6    0.0     2.4 11.7    53.1  14:10   WSW
18    11.3   14.2  13:04    7.1  04:03   13.8    0.0    18.3 10.5    45.1  14:40   WSW
19    10.7   13.9  13:31    8.3  07:00   13.0    0.0     1.4  6.6    33.8  10:30   W
20    11.6   14.4  17:42    9.3  04:55   11.7    0.0     0.2  5.1    37.0  10:05   WSW
21    12.6   17.8  16:44    8.1  23:58    9.7    0.0     0.0  1.3    17.7  12:50   WNW
22    11.6   18.8  16:19    5.6  07:05   11.0    0.0     0.0  0.6    16.1  13:30   WSW
23    13.7   20.1  17:05    9.6  23:59    6.3    0.0     0.0  1.2    19.3  15:15   SW
24    13.2   21.7  17:13    7.8  01:56    6.5    0.0     0.0  0.4    11.3  13:10   SW
25    14.9   23.4  15:27    7.5  07:04    5.2    0.0     0.2  2.5    25.7  15:00   SW
26    14.9   16.1  17:07   12.8  01:39    7.0    0.0     2.0  2.1    25.7  04:57   WSW
27    13.1   14.8  16:32   11.2  23:45    9.6    0.0     0.0  0.6    11.3  11:35   N
28    11.6   15.8  15:32    8.3  07:20   11.3    0.0     0.2  1.2    19.3  13:40   ENE
29    10.2   12.8  16:34    8.3  06:45   14.0    0.0     0.0  5.8    29.0  15:01   ENE
30     8.9   10.4  15:17    7.1  07:13   17.2    0.0     0.0  1.5    17.7  00:10   ENE
---------------------------------------------------------------------------------------
      13.5   27.4     6     5.6    22   249.5    7.9    71.9  3.6    53.1    17    WSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   18.3 mm ON 09/18/2013
Days of Rain: 9 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen