Archiv-/Tagesdaten

--Timestamp---	Temp	Chill	HIndex	Humid	Dewpt	Wind	HiWind	WindDir	Rain	Barom	        Solar	ET	UV
--------------	----	-----	------	-----	-----	----	------	-------	----	-----	        -----	--	--
20081110 00:05	7.3	7.3	7.3	81	4.3	0	3	135	0.00	1025.300	0	0.000	0
20081110 00:10	7.3	7.3	7.3	81	4.2	0	2	157	0.00	1025.232	0	0.000	0
20081110 00:15	7.3	7.3	7.3	81	4.2	0	3	135	0.00	1025.198	0	0.000	0
20081110 00:20	7.2	7.2	7.2	81	4.2	2	5	157	0.00	1025.130	0	0.000	0
20081110 00:25	7.2	7.2	7.2	81	4.2	0	3	157	0.00	1025.164	0	0.000	0
20081110 00:30	7.1	7.1	7.1	81	4.1	0	2	157	0.00	1025.198	0	0.000	0
20081110 00:35	6.9	6.9	6.9	81	3.9	0	3	157	0.00	1025.232	0	0.000	0
20081110 00:40	6.8	6.8	6.8	82	4.0	2	5	202	0.00	1025.300	0	0.000	0
20081110 00:45	6.7	6.7	6.7	82	3.9	3	6	202	0.00	1025.266	0	0.000	0
20081110 00:50	6.7	6.7	6.7	82	3.9	2	6	202	0.00	1025.266	0	0.000	0
20081110 00:55	6.7	6.7	6.7	82	3.9	0	3	202	0.00	1025.164	0	0.000	0
20081110 01:00	6.7	6.7	6.7	82	3.8	0	3	157	0.00	1025.097	0	0.000	0
20081110 01:05	6.7	6.7	6.7	81	3.7	0	3	180	0.00	1024.995	0	0.000	0
20081110 01:10	6.7	6.7	6.7	81	3.7	0	5	180	0.00	1024.927	0	0.000	0
20081110 01:15	6.7	6.7	6.7	81	3.6	2	5	225	0.00	1024.927	0	0.000	0
20081110 01:20	6.6	6.6	6.6	81	3.6	0	3	225	0.00	1024.927	0	0.000	0
20081110 01:25	6.5	6.5	6.5	81	3.5	0	3	180	0.00	1024.893	0	0.000	0
20081110 01:30	6.4	6.4	6.4	81	3.4	0	3	157	0.00	1024.961	0	0.000	0
20081110 01:35	6.3	6.3	6.3	82	3.5	0	3	225	0.00	1024.927	0	0.000	0
20081110 01:40	6.2	6.2	6.2	82	3.4	0	2	225	0.00	1025.063	0	0.000	0
20081110 01:45	6.0	6.0	6.0	82	3.2	0	0	225	0.00	1025.097	0	0.000	0
20081110 01:50	5.8	5.8	5.8	83	3.2	0	2	225	0.00	1024.961	0	0.000	0
20081110 01:55	5.7	5.7	5.7	84	3.2	0	2	225	0.00	1025.130	0	0.000	0
20081110 02:00	5.6	5.6	5.6	84	3.1	0	2	225	0.00	1025.130	0	0.000	0
20081110 02:05	5.4	5.4	5.4	84	3.0	0	2	225	0.00	1025.232	0	0.000	0
20081110 02:10	5.3	5.3	5.3	85	3.0	0	0	225	0.00	1025.232	0	0.000	0
20081110 02:15	5.1	5.1	5.1	85	2.8	2	5	225	0.00	1025.334	0	0.000	0
20081110 02:20	4.9	4.9	4.9	86	2.8	2	6	270	0.00	1025.334	0	0.000	0
20081110 02:25	4.9	4.9	4.9	86	2.8	5	11	112	0.00	1024.893	0	0.000	0
20081110 02:30	5.1	3.7	5.1	86	2.9	6	16	247	0.00	1025.334	0	0.000	0
20081110 02:35	5.3	5.3	5.3	85	3.0	3	10	157	0.00	1024.995	0	0.000	0
20081110 02:40	5.7	5.7	5.7	84	3.2	2	8	247	0.00	1025.198	0	0.000	0
20081110 02:45	5.7	5.7	5.7	83	3.0	2	8	247	0.00	1025.063	0	0.000	0
20081110 02:50	5.6	5.6	5.6	83	2.9	2	5	157	0.00	1024.995	0	0.000	0
20081110 02:55	5.4	5.4	5.4	83	2.8	0	5	180	0.00	1025.130	0	0.000	0
20081110 03:00	5.3	5.3	5.3	83	2.7	0	2	180	0.00	1025.097	0	0.000	0
20081110 03:05	5.2	5.2	5.2	84	2.7	0	2	180	0.00	1025.401	0	0.000	0
20081110 03:10	5.1	5.1	5.1	85	2.7	2	5	180	0.00	1025.266	0	0.000	0
20081110 03:15	5.1	5.1	5.1	85	2.7	2	5	247	0.00	1025.232	0	0.000	0
20081110 03:20	5.1	5.1	5.1	85	2.8	2	5	157	0.00	1025.130	0	0.000	0
20081110 03:25	5.3	5.3	5.3	84	2.8	2	5	157	0.00	1024.995	0	0.000	0
20081110 03:30	5.5	5.5	5.5	84	3.0	2	5	157	0.00	1025.029	0	0.000	0
20081110 03:35	5.6	5.6	5.6	83	3.0	2	5	180	0.00	1025.063	0	0.000	0
20081110 03:40	5.5	5.5	5.5	83	2.8	0	5	157	0.00	1024.995	0	0.000	0
20081110 03:45	5.4	5.4	5.4	83	2.8	2	5	180	0.00	1024.995	0	0.000	0
20081110 03:50	5.3	5.3	5.3	83	2.7	2	6	202	0.00	1024.961	0	0.000	0
20081110 03:55	5.2	5.2	5.2	84	2.7	0	3	202	0.00	1025.130	0	0.000	0
20081110 04:00	5.2	5.2	5.2	84	2.7	0	3	202	0.00	1025.130	0	0.000	0
20081110 04:05	5.1	5.1	5.1	84	2.6	2	6	202	0.00	1025.266	0	0.000	0
20081110 04:10	5.1	5.1	5.1	84	2.6	0	3	157	0.00	1025.367	0	0.000	0
20081110 04:15	4.9	4.9	4.9	84	2.5	0	2	135	0.00	1025.401	0	0.000	0
20081110 04:20	4.9	4.9	4.9	84	2.4	0	3	157	0.00	1025.435	0	0.000	0
20081110 04:25	4.8	4.8	4.8	84	2.4	0	5	157	0.00	1025.435	0	0.000	0
20081110 04:30	4.8	4.8	4.8	85	2.5	0	3	180	0.00	1025.401	0	0.000	0
20081110 04:35	4.8	4.8	4.8	84	2.3	2	10	202	0.00	1025.503	0	0.000	0
20081110 04:40	4.8	4.8	4.8	84	2.4	2	8	225	0.00	1025.503	0	0.000	0
20081110 04:45	4.9	4.9	4.9	83	2.2	2	3	157	0.00	1025.469	0	0.000	0
20081110 04:50	4.9	4.9	4.9	83	2.3	2	8	180	0.00	1025.401	0	0.000	0
20081110 04:55	5.1	5.1	5.1	82	2.2	3	10	180	0.00	1025.367	0	0.000	0
20081110 05:00	5.2	5.2	5.2	81	2.2	3	8	157	0.00	1025.401	0	0.000	0
20081110 05:05	5.2	5.2	5.2	81	2.2	3	11	180	0.00	1025.604	0	0.000	0
20081110 05:10	5.3	5.3	5.3	80	2.2	3	10	180	0.00	1025.503	0	0.000	0
20081110 05:15	5.3	5.3	5.3	80	2.2	3	8	180	0.00	1025.401	0	0.000	0
20081110 05:20	5.3	5.3	5.3	80	2.1	3	11	202	0.00	1025.367	0	0.000	0
20081110 05:25	5.1	5.1	5.1	80	1.9	5	10	202	0.00	1025.469	0	0.000	0
20081110 05:30	5.1	5.1	5.1	80	1.9	3	11	157	0.00	1025.503	0	0.000	0
20081110 05:35	5.2	5.2	5.2	80	2.0	3	10	225	0.00	1025.537	0	0.000	0
20081110 05:40	5.3	5.3	5.3	80	2.1	3	10	180	0.00	1025.537	0	0.000	0
20081110 05:45	5.2	5.2	5.2	80	2.1	2	3	157	0.00	1025.503	0	0.000	0
20081110 05:50	5.2	5.2	5.2	80	2.0	2	6	180	0.00	1025.503	0	0.000	0
20081110 05:55	5.1	5.1	5.1	80	1.9	2	5	180	0.00	1025.503	0	0.000	0
20081110 06:00	5.0	5.0	5.0	80	1.8	0	5	157	0.00	1025.503	0	0.020	0
20081110 06:05	5.1	5.1	5.1	80	1.9	2	5	180	0.00	1025.367	0	0.000	0
20081110 06:10	5.1	5.1	5.1	80	1.9	2	6	157	0.00	1025.401	0	0.000	0
20081110 06:15	5.2	5.2	5.2	79	1.9	0	3	135	0.00	1025.367	0	0.000	0
20081110 06:20	5.4	5.4	5.4	79	2.1	2	10	157	0.00	1025.266	0	0.000	0
20081110 06:25	5.6	5.6	5.6	78	2.0	2	5	157	0.00	1025.266	0	0.000	0
20081110 06:30	5.7	5.7	5.7	78	2.1	2	6	157	0.00	1025.367	0	0.000	0
20081110 06:35	5.7	5.7	5.7	78	2.1	2	5	157	0.00	1025.232	0	0.000	0
20081110 06:40	5.7	5.7	5.7	78	2.1	2	5	157	0.00	1025.232	0	0.000	0
20081110 06:45	5.7	5.7	5.7	78	2.1	2	3	135	0.00	1025.232	0	0.000	0
20081110 06:50	5.7	5.7	5.7	78	2.1	2	5	135	0.00	1025.334	0	0.000	0
20081110 06:55	5.6	5.6	5.6	78	2.1	0	5	157	0.00	1025.367	0	0.000	0
20081110 07:00	5.5	5.5	5.5	78	2.0	0	3	157	0.00	1025.503	0	0.000	0
20081110 07:05	5.3	5.3	5.3	78	1.8	2	5	225	0.00	1025.571	0	0.000	0
20081110 07:10	5.2	5.2	5.2	79	1.8	2	6	180	0.00	1025.740	0	0.000	0
20081110 07:15	5.1	5.1	5.1	80	1.9	0	3	157	0.00	1025.740	0	0.000	0
20081110 07:20	5.0	5.0	5.0	80	1.8	2	8	180	0.00	1025.842	4	0.000	0
20081110 07:25	4.9	4.9	4.9	80	1.8	0	3	180	0.00	1025.875	7	0.000	0
20081110 07:30	4.9	4.9	4.9	81	1.9	2	6	157	0.00	1025.875	12	0.000	0
20081110 07:35	5.0	5.0	5.0	81	2.0	2	6	157	0.00	1025.943	17	0.000	0
20081110 07:40	5.0	5.0	5.0	81	2.0	0	3	157	0.00	1025.909	20	0.000	0
20081110 07:45	5.1	5.1	5.1	80	1.9	2	8	157	0.00	1025.909	23	0.000	0
20081110 07:50	5.1	5.1	5.1	80	1.9	2	5	157	0.00	1025.977	26	0.000	0
20081110 07:55	5.3	5.3	5.3	80	2.1	2	8	157	0.00	1026.045	32	0.000	0
20081110 08:00	5.3	5.3	5.3	80	2.1	2	6	157	0.00	1025.875	39	0.000	0
20081110 08:05	5.4	5.4	5.4	80	2.2	3	10	180	0.00	1026.113	45	0.000	0
20081110 08:10	5.5	5.5	5.5	80	2.3	3	10	180	0.00	1026.146	50	0.000	0
20081110 08:15	5.6	5.6	5.6	80	2.4	2	6	135	0.00	1026.146	53	0.000	0
20081110 08:20	5.9	5.9	5.9	79	2.5	2	6	180	0.00	1026.079	53	0.000	0
20081110 08:25	6.1	6.1	6.1	79	2.7	2	6	180	0.00	1026.113	52	0.000	0
20081110 08:30	6.2	6.2	6.2	78	2.7	2	6	157	0.00	1026.079	49	0.000	0
20081110 08:35	6.3	6.3	6.3	78	2.8	2	6	157	0.00	1026.113	47	0.000	0
20081110 08:40	6.4	6.4	6.4	78	2.8	2	8	180	0.00	1026.248	47	0.000	0
20081110 08:45	6.4	6.4	6.4	77	2.7	3	10	180	0.00	1026.350	45	0.000	0
20081110 08:50	6.5	6.5	6.5	78	2.9	3	14	202	0.00	1026.282	46	0.000	0
20081110 08:55	6.6	6.6	6.6	78	3.0	3	11	202	0.00	1026.417	48	0.000	0
20081110 09:00	6.6	6.6	6.6	78	3.1	2	5	157	0.00	1026.350	52	0.020	0
20081110 09:05	6.8	6.8	6.8	78	3.2	2	5	157	0.00	1026.485	56	0.000	0
20081110 09:10	6.9	6.9	6.9	78	3.4	0	3	157	0.00	1026.485	62	0.000	0
20081110 09:15	7.2	7.2	7.2	77	3.4	2	6	180	0.00	1026.383	67	0.000	0
20081110 09:20	7.5	7.5	7.5	76	3.5	2	6	202	0.00	1026.350	70	0.000	0
20081110 09:25	7.8	7.8	7.8	75	3.6	2	6	157	0.00	1026.350	73	0.000	0
20081110 09:30	8.2	8.2	8.2	74	3.8	2	10	180	0.00	1026.248	75	0.000	0
20081110 09:35	8.5	8.5	8.5	72	3.7	3	11	180	0.00	1026.316	76	0.000	1
20081110 09:40	8.9	8.9	8.9	72	4.1	3	10	180	0.00	1026.350	77	0.000	1
20081110 09:45	9.1	9.1	9.1	71	4.1	3	10	180	0.00	1026.350	79	0.000	1
20081110 09:50	9.3	9.3	9.3	71	4.3	2	8	180	0.00	1026.248	84	0.000	1
20081110 09:55	9.6	9.6	9.6	70	4.4	3	14	180	0.00	1026.282	92	0.000	1
20081110 10:00	9.8	9.8	9.8	69	4.4	2	8	180	0.00	1026.282	99	0.040	1
20081110 10:05	10.2	10.2	10.2	68	4.5	2	8	157	0.00	1026.180	104	0.000	1
20081110 10:10	10.6	10.6	10.6	66	4.5	2	8	157	0.00	1026.180	109	0.000	1
20081110 10:15	10.9	10.9	10.9	64	4.3	2	5	157	0.00	1026.214	114	0.000	1
20081110 10:20	11.1	11.1	11.1	64	4.6	2	5	180	0.00	1026.146	119	0.000	1
20081110 10:25	11.4	11.4	11.4	63	4.6	0	5	180	0.00	1026.045	113	0.000	1
20081110 10:30	11.7	11.7	11.7	61	4.4	0	3	157	0.00	1025.977	111	0.000	1
20081110 10:35	12.1	12.1	12.1	61	4.8	0	5	180	0.00	1026.011	107	0.000	1
20081110 10:40	12.4	12.4	12.4	61	5.1	0	3	112	0.00	1025.875	178	0.000	1
20081110 10:45	12.7	12.7	12.7	60	5.1	0	5	157	0.00	1025.774	329	0.000	1
20081110 10:50	13.0	13.0	13.0	62	5.9	2	6	157	0.00	1025.740	329	0.000	1
20081110 10:55	13.3	13.3	13.3	61	6.0	2	5	157	0.00	1025.638	354	0.000	1
20081110 11:00	13.6	13.6	13.6	59	5.7	0	6	135	0.00	1025.571	369	0.080	1
20081110 11:05	13.9	13.9	13.9	57	5.6	2	8	157	0.00	1025.571	390	0.000	1
20081110 11:10	14.3	14.3	14.3	55	5.4	3	11	180	0.00	1025.469	403	0.000	1
20081110 11:15	14.6	14.6	14.6	55	5.6	2	8	157	0.00	1025.435	395	0.000	1
20081110 11:20	14.7	14.7	14.7	54	5.5	2	8	180	0.00	1025.401	386	0.000	1
20081110 11:25	14.8	14.8	14.8	53	5.3	2	6	180	0.00	1025.232	374	0.000	1
20081110 11:30	15.0	15.0	15.0	51	4.9	5	13	202	0.00	1025.097	359	0.000	1
20081110 11:35	15.2	15.2	15.2	52	5.4	2	10	225	0.00	1025.063	351	0.000	1
20081110 11:40	15.3	15.3	15.3	51	5.2	3	11	202	0.00	1025.029	346	0.000	1
20081110 11:45	15.6	15.6	15.6	50	5.2	2	6	180	0.00	1024.927	355	0.000	1
20081110 11:50	15.8	15.8	15.8	49	5.1	3	10	247	0.00	1024.859	379	0.000	1
20081110 11:55	15.9	15.9	15.9	49	5.2	5	14	225	0.00	1024.656	348	0.000	1
20081110 12:00	15.8	15.8	15.8	49	5.1	3	16	180	0.00	1024.623	305	0.160	1
20081110 12:05	15.8	15.8	15.8	49	5.1	5	14	202	0.00	1024.758	261	0.000	1
20081110 12:10	15.8	15.8	15.8	50	5.4	3	8	202	0.00	1024.623	272	0.000	1
20081110 12:15	15.9	15.9	15.9	49	5.2	3	14	247	0.00	1024.555	338	0.000	1
20081110 12:20	16.1	16.1	16.1	49	5.4	3	14	202	0.00	1024.453	340	0.000	1
20081110 12:25	16.3	16.3	16.3	48	5.2	5	14	225	0.00	1024.419	334	0.000	1
20081110 12:30	16.3	16.3	16.3	47	5.0	6	16	202	0.00	1024.318	329	0.000	1
20081110 12:35	16.4	16.4	16.4	47	5.0	5	14	225	0.00	1024.081	316	0.000	1
20081110 12:40	16.3	16.3	16.3	47	5.0	6	19	202	0.00	1024.115	337	0.000	1
20081110 12:45	16.3	16.3	16.3	48	5.3	5	14	202	0.00	1024.047	344	0.000	1
20081110 12:50	16.6	16.6	16.6	46	4.9	6	14	225	0.00	1023.844	365	0.000	1
20081110 12:55	16.7	16.7	16.7	46	5.0	6	16	202	0.00	1023.844	333	0.000	1
20081110 13:00	16.7	16.7	16.7	46	5.0	3	8	225	0.00	1023.776	302	0.160	1
20081110 13:05	16.7	16.7	16.7	46	5.0	5	14	247	0.00	1023.810	314	0.000	1
20081110 13:10	16.7	16.7	16.7	46	5.0	6	14	225	0.00	1023.640	318	0.000	1
20081110 13:15	16.7	16.7	16.7	45	4.7	5	14	202	0.00	1023.607	298	0.000	1
20081110 13:20	16.8	16.8	16.8	45	4.8	3	11	180	0.00	1023.505	284	0.000	1
20081110 13:25	16.8	16.8	16.8	45	4.8	2	10	180	0.00	1023.403	278	0.000	1
20081110 13:30	16.8	16.8	16.8	47	5.4	3	8	180	0.00	1023.403	278	0.000	1
20081110 13:35	16.8	16.8	16.8	47	5.4	2	8	157	0.00	1023.403	260	0.000	1
20081110 13:40	16.8	16.8	16.8	48	5.7	2	6	157	0.00	1023.268	268	0.000	1
20081110 13:45	16.8	16.8	16.8	48	5.8	2	5	157	0.00	1023.132	266	0.000	1
20081110 13:50	16.9	16.9	16.9	48	5.8	3	10	157	0.00	1023.065	289	0.000	1
20081110 13:55	16.7	16.7	16.7	46	5.0	3	8	157	0.00	1022.929	285	0.000	1



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der Archivdaten (Monats und Tagesdaten)