Archiv-/Tagesdaten

--Timestamp---	Temp	Chill	HIndex	Humid	Dewpt	 Wind 	HiWind	WindDir	Rain 	Barom	Solar	 ET  	 UV 
--------------	----	-----	------	-----	-----	------	------	-------	-----	-----	-----	-----	----
20261029 00:00	6.4	6.4	6.4	94	5.5	0	0	-100000	0.0	1028.1	0	0.000	0.0
20261029 00:05	6.6	6.6	6.6	94	5.7	0	0	-100000	0.0	1028.0	0	0.000	0.0
20261029 00:10	6.7	6.7	6.7	94	5.8	0	0	-100000	0.0	1028.0	0	0.000	0.0
20261029 00:15	6.6	6.6	6.6	94	5.7	0	0	-100000	0.0	1028.0	0	0.000	0.0
20261029 00:20	6.6	6.6	6.6	94	5.7	0	0	-100000	0.0	1028.1	0	0.000	0.0
20261029 00:25	6.5	6.5	6.5	94	5.6	0	0	-100000	0.0	1028.1	0	0.000	0.0
20261029 00:30	6.5	6.5	6.5	94	5.6	0	0	-100000	0.0	1028.0	0	0.000	0.0
20261029 00:35	6.3	6.3	6.3	94	5.4	0	0	-100000	0.0	1028.1	0	0.000	0.0
20261029 00:40	6.1	6.1	6.1	94	5.2	0	0	-100000	0.0	1028.2	0	0.000	0.0
20261029 00:45	5.9	5.9	5.9	94	5.0	0	0	-100000	0.0	1028.1	0	0.000	0.0
20261029 00:50	5.8	5.8	5.8	94	4.9	0	0	-100000	0.0	1028.1	0	0.000	0.0
20261029 00:55	5.8	5.8	5.8	94	4.9	0	0	-100000	0.0	1028.2	0	0.000	0.0
20261029 01:00	5.8	5.8	5.8	94	4.9	0	0	-100000	0.0	1028.2	0	0.000	0.0
20261029 01:05	5.7	5.7	5.7	94	4.8	0	0	-100000	0.0	1028.2	0	0.000	0.0
20261029 01:10	5.5	5.5	5.5	94	4.6	0	0	-100000	0.0	1028.2	0	0.000	0.0
20261029 01:15	5.3	5.3	5.3	94	4.4	0	0	-100000	0.0	1028.2	0	0.000	0.0
20261029 01:20	5.3	5.3	5.3	94	4.4	2	5	202	0.0	1028.2	0	0.000	0.0
20261029 01:25	5.2	5.2	5.2	94	4.3	0	2	202	0.0	1028.3	0	0.000	0.0
20261029 01:30	5.2	5.2	5.2	94	4.3	0	3	202	0.0	1028.2	0	0.000	0.0
20261029 01:35	5.2	5.2	5.2	94	4.3	0	2	202	0.0	1028.1	0	0.000	0.0
20261029 01:40	5.2	5.2	5.2	94	4.3	0	0	-100000	0.0	1028.2	0	0.000	0.0
20261029 01:45	5.1	5.1	5.1	94	4.2	0	0	-100000	0.0	1028.3	0	0.000	0.0
20261029 01:50	5.0	5.0	5.0	94	4.1	0	0	-100000	0.0	1028.3	0	0.000	0.0
20261029 01:55	5.0	5.0	5.0	100	5.0	0	0	-100000	0.0	1028.3	0	0.000	0.0
20261029 02:00	5.0	5.0	5.0	100	5.0	0	0	-100000	0.0	1028.3	0	0.000	0.0
20261029 02:05	5.0	5.0	5.0	100	5.0	0	0	-100000	0.0	1028.3	0	0.000	0.0
20261029 02:10	4.9	4.9	4.9	94	4.0	0	0	-100000	0.0	1028.4	0	0.000	0.0
20261029 02:15	4.8	4.8	4.8	94	3.9	0	0	-100000	0.0	1028.3	0	0.000	0.0
20261029 02:20	4.7	4.7	4.7	94	3.8	0	0	-100000	0.0	1028.3	0	0.000	0.0
20261029 02:25	4.6	4.6	4.6	94	3.7	0	0	-100000	0.0	1028.2	0	0.000	0.0
20261029 02:30	4.6	4.6	4.6	94	3.7	0	0	-100000	0.0	1028.2	0	0.000	0.0
20261029 02:35	4.6	4.6	4.6	94	3.7	0	0	-100000	0.0	1028.2	0	0.000	0.0
20261029 02:40	4.6	4.6	4.6	94	3.7	0	0	-100000	0.0	1028.2	0	0.000	0.0
20261029 02:45	4.7	4.7	4.7	94	3.8	0	0	-100000	0.0	1028.2	0	0.000	0.0
20261029 02:50	4.7	4.7	4.7	94	3.8	0	0	-100000	0.0	1028.2	0	0.000	0.0
20261029 02:55	4.7	4.7	4.7	94	3.8	0	0	-100000	0.0	1028.2	0	0.000	0.0
20261029 03:00	4.6	4.6	4.6	94	3.7	0	0	-100000	0.0	1028.2	0	0.000	0.0
20261029 03:05	4.6	4.6	4.6	94	3.7	0	0	-100000	0.0	1028.3	0	0.000	0.0
20261029 03:10	4.6	4.6	4.6	94	3.7	0	0	-100000	0.0	1028.2	0	0.000	0.0
20261029 03:15	4.5	4.5	4.5	94	3.6	0	0	-100000	0.0	1028.3	0	0.000	0.0
20261029 03:20	4.4	4.4	4.4	94	3.6	0	0	-100000	0.0	1028.1	0	0.000	0.0
20261029 03:25	4.4	4.4	4.4	94	3.5	0	0	-100000	0.0	1028.1	0	0.000	0.0
20261029 03:30	4.3	4.3	4.3	94	3.5	0	0	-100000	0.0	1028.1	0	0.000	0.0
20261029 03:35	4.3	4.3	4.3	94	3.4	0	0	-100000	0.0	1028.1	0	0.000	0.0
20261029 03:40	4.2	4.2	4.2	94	3.3	0	0	-100000	0.0	1028.1	0	0.000	0.0
20261029 03:45	4.2	4.2	4.2	94	3.3	0	0	-100000	0.0	1028.1	0	0.000	0.0
20261029 03:50	4.2	4.2	4.2	94	3.3	0	0	-100000	0.0	1028.1	0	0.000	0.0
20261029 03:55	4.2	4.2	4.2	94	3.3	0	0	-100000	0.0	1028.2	0	0.000	0.0
20261029 04:00	4.2	4.2	4.2	94	3.3	0	0	-100000	0.0	1028.3	0	0.000	0.0
20261029 04:05	4.2	4.2	4.2	94	3.3	0	0	-100000	0.0	1028.3	0	0.000	0.0
20261029 04:10	4.2	4.2	4.2	94	3.3	0	0	-100000	0.0	1028.3	0	0.000	0.0
20261029 04:15	4.3	4.3	4.3	94	3.4	0	0	-100000	0.0	1028.3	0	0.000	0.0
20261029 04:20	4.3	4.3	4.3	94	3.5	0	0	-100000	0.0	1028.3	0	0.000	0.0
20261029 04:25	4.5	4.5	4.5	95	3.8	0	0	-100000	0.0	1028.3	0	0.000	0.0
20261029 04:30	4.6	4.6	4.6	95	3.8	0	0	-100000	0.0	1028.4	0	0.000	0.0
20261029 04:35	4.6	4.6	4.6	95	3.8	0	0	-100000	0.0	1028.4	0	0.000	0.0
20261029 04:40	4.6	4.6	4.6	95	3.8	0	0	-100000	0.0	1028.4	0	0.000	0.0
20261029 04:45	4.6	4.6	4.6	95	3.8	0	0	-100000	0.0	1028.4	0	0.000	0.0
20261029 04:50	4.6	4.6	4.6	95	3.9	0	0	-100000	0.0	1028.4	0	0.000	0.0
20261029 04:55	4.6	4.6	4.6	95	3.9	0	0	-100000	0.0	1028.5	0	0.000	0.0
20261029 05:00	4.7	4.7	4.7	94	3.8	0	0	-100000	0.0	1028.5	0	0.000	0.0
20261029 05:05	4.8	4.8	4.8	95	4.1	0	0	-100000	0.0	1028.6	0	0.000	0.0
20261029 05:10	4.9	4.9	4.9	95	4.2	0	0	-100000	0.0	1028.5	0	0.000	0.0
20261029 05:15	4.9	4.9	4.9	95	4.2	0	0	-100000	0.0	1028.5	0	0.000	0.0
20261029 05:20	4.9	4.9	4.9	95	4.2	0	0	-100000	0.0	1028.6	0	0.000	0.0
20261029 05:25	5.0	5.0	5.0	95	4.3	0	0	-100000	0.0	1028.6	0	0.000	0.0
20261029 05:30	5.1	5.1	5.1	95	4.3	0	0	-100000	0.0	1028.6	0	0.000	0.0
20261029 05:35	5.1	5.1	5.1	95	4.3	0	0	-100000	0.0	1028.6	0	0.000	0.0
20261029 05:40	5.1	5.1	5.1	95	4.4	0	0	-100000	0.0	1028.5	0	0.000	0.0
20261029 05:45	5.2	5.2	5.2	95	4.4	0	0	-100000	0.0	1028.6	0	0.000	0.0
20261029 05:50	5.2	5.2	5.2	95	4.4	0	0	-100000	0.0	1028.5	0	0.000	0.0
20261029 05:55	5.2	5.2	5.2	95	4.5	0	0	-100000	0.0	1028.5	0	0.000	0.0
20261029 06:00	5.2	5.2	5.2	95	4.5	0	0	-100000	0.0	1028.5	0	0.000	0.0
20261029 06:05	5.2	5.2	5.2	95	4.5	0	0	-100000	0.0	1028.4	0	0.000	0.0
20261029 06:10	5.2	5.2	5.2	95	4.5	0	0	-100000	0.0	1028.4	0	0.000	0.0
20261029 06:15	5.2	5.2	5.2	95	4.5	0	0	-100000	0.0	1028.4	0	0.000	0.0
20261029 06:20	5.3	5.3	5.3	95	4.5	0	0	-100000	0.0	1028.3	0	0.000	0.0
20261029 06:25	5.3	5.3	5.3	95	4.5	0	0	-100000	0.0	1028.2	0	0.000	0.0
20261029 06:30	5.3	5.3	5.3	95	4.5	0	0	-100000	0.0	1028.3	0	0.000	0.0
20261029 06:35	5.2	5.2	5.2	95	4.5	0	0	-100000	0.0	1028.4	0	0.000	0.0
20261029 06:40	5.2	5.2	5.2	95	4.4	0	0	-100000	0.0	1028.4	0	0.000	0.0
20261029 06:45	5.1	5.1	5.1	95	4.4	0	0	-100000	0.0	1028.5	0	0.000	0.0
20261029 06:50	5.1	5.1	5.1	95	4.3	0	0	-100000	0.0	1028.5	0	0.000	0.0
20261029 06:55	5.1	5.1	5.1	95	4.3	0	0	-100000	0.0	1028.5	0	0.000	0.0
20261029 07:00	5.1	5.1	5.1	95	4.3	0	0	-100000	0.0	1028.5	0	0.000	0.0
20261029 07:05	5.0	5.0	5.0	95	4.3	0	0	-100000	0.0	1028.6	4	0.000	0.0
20261029 07:10	4.9	4.9	4.9	95	4.2	0	0	-100000	0.0	1028.6	7	0.000	0.0
20261029 07:15	5.0	5.0	5.0	95	4.3	0	0	-100000	0.0	1028.6	9	0.000	0.0
20261029 07:20	4.9	4.9	4.9	95	4.2	0	0	-100000	0.0	1028.6	14	0.000	0.0
20261029 07:25	4.9	4.9	4.9	95	4.2	0	0	-100000	0.0	1028.6	19	0.000	0.0
20261029 07:30	4.9	4.9	4.9	95	4.2	0	0	-100000	0.0	1028.7	19	0.000	0.0
20261029 07:35	5.0	5.0	5.0	95	4.3	0	0	-100000	0.0	1028.8	20	0.000	0.0
20261029 07:40	5.0	5.0	5.0	100	5.0	0	0	-100000	0.0	1028.7	20	0.000	0.0
20261029 07:45	5.1	5.1	5.1	95	4.3	0	0	-100000	0.0	1028.8	25	0.000	0.0
20261029 07:50	5.1	5.1	5.1	95	4.3	0	0	-100000	0.0	1028.9	32	0.000	0.0
20261029 07:55	5.1	5.1	5.1	95	4.4	0	0	-100000	0.0	1029.0	31	0.000	0.0
20261029 08:00	5.2	5.2	5.2	95	4.5	0	0	-100000	0.0	1029.1	29	0.000	0.0
20261029 08:05	5.3	5.3	5.3	95	4.6	2	6	45	0.0	1029.1	35	0.000	0.0
20261029 08:10	5.5	5.5	5.5	95	4.8	0	2	45	0.0	1029.1	39	0.000	0.0
20261029 08:15	5.6	5.6	5.6	95	4.8	0	2	45	0.0	1029.2	44	0.000	0.0
20261029 08:20	5.6	5.6	5.6	95	4.9	0	0	-100000	0.0	1029.2	41	0.000	0.0
20261029 08:25	5.8	5.8	5.8	95	5.0	0	2	45	0.0	1029.2	47	0.000	0.0
20261029 08:30	5.9	5.9	5.9	95	5.2	0	0	-100000	0.0	1029.3	49	0.000	0.0
20261029 08:35	6.1	6.1	6.1	95	5.4	0	3	45	0.0	1029.3	51	0.000	0.0
20261029 08:40	6.2	6.2	6.2	95	5.4	2	5	68	0.0	1029.3	56	0.000	0.0
20261029 08:45	6.2	6.2	6.2	95	5.4	2	5	68	0.0	1029.3	57	0.000	0.0
20261029 08:50	6.2	6.2	6.2	95	5.5	2	5	68	0.0	1029.3	62	0.000	0.0
20261029 08:55	6.2	6.2	6.2	95	5.5	2	3	68	0.0	1029.2	79	0.000	0.0
20261029 09:00	6.2	6.2	6.2	95	5.5	0	3	68	0.0	1029.3	53	0.025	0.0
20261029 09:05	6.2	6.2	6.2	95	5.5	0	3	68	0.0	1029.3	58	0.000	0.0
20261029 09:10	6.2	6.2	6.2	95	5.4	0	2	68	0.0	1029.3	53	0.000	0.0
20261029 09:15	6.2	6.2	6.2	95	5.4	0	2	68	0.0	1029.3	85	0.000	0.0
20261029 09:20	6.3	6.3	6.3	95	5.5	0	0	-100000	0.0	1029.3	90	0.000	0.0
20261029 09:25	6.4	6.4	6.4	96	5.8	0	0	-100000	0.0	1029.3	101	0.000	0.0
20261029 09:30	6.4	6.4	6.4	96	5.8	0	0	-100000	0.0	1029.2	113	0.000	0.0
20261029 09:35	6.4	6.4	6.4	96	5.8	0	0	-100000	0.0	1029.3	100	0.000	0.0
20261029 09:40	6.4	6.4	6.4	96	5.9	0	0	-100000	0.0	1029.2	125	0.000	0.0
20261029 09:45	6.5	6.5	6.5	96	5.9	0	0	-100000	0.0	1029.2	100	0.000	0.0
20261029 09:50	6.6	6.6	6.6	95	5.8	2	5	68	0.0	1029.3	86	0.000	0.0
20261029 09:55	6.5	6.5	6.5	95	5.8	0	3	68	0.0	1029.2	91	0.000	0.0
20261029 10:00	6.6	6.6	6.6	95	5.9	0	6	68	0.0	1029.2	103	0.025	0.0
20261029 10:05	6.6	6.6	6.6	95	5.9	0	3	68	0.0	1029.3	133	0.000	0.0
20261029 10:10	6.7	6.7	6.7	95	5.9	0	0	-100000	0.0	1029.4	152	0.000	0.0
20261029 10:15	6.8	6.8	6.8	96	6.2	0	0	-100000	0.0	1029.3	161	0.000	0.2
20261029 10:20	6.9	6.9	6.9	95	6.2	2	5	68	0.0	1029.1	128	0.000	0.5
20261029 10:25	7.1	7.1	7.1	95	6.3	2	5	90	0.0	1029.1	89	0.000	0.5
20261029 10:30	7.1	7.1	7.1	96	6.5	0	5	90	0.0	1029.1	142	0.000	0.5
20261029 10:35	7.3	7.3	7.3	95	6.5	2	6	112	0.0	1029.1	152	0.000	0.5
20261029 10:40	7.4	7.4	7.4	96	6.8	5	6	90	0.0	1029.1	145	0.000	0.5
20261029 10:45	7.5	7.5	7.5	95	6.8	2	5	90	0.0	1029.1	125	0.000	0.5
20261029 10:50	7.5	7.5	7.5	95	6.8	2	5	90	0.0	1029.1	56	0.000	0.3
20261029 10:55	7.3	7.3	7.3	95	6.6	0	3	68	0.0	1029.2	45	0.000	0.0
20261029 11:00	7.3	7.3	7.3	95	6.5	0	3	45	0.0	1029.1	44	0.051	0.0
20261029 11:05	7.3	7.3	7.3	95	6.5	0	0	-100000	0.0	1029.1	41	0.000	0.0
20261029 11:10	7.4	7.4	7.4	95	6.7	0	3	45	0.0	1029.2	40	0.000	0.0
20261029 11:15	7.6	7.6	7.6	95	6.8	2	3	22	0.0	1029.0	40	0.000	0.0
20261029 11:20	7.6	7.6	7.6	94	6.7	2	3	45	0.0	1029.0	39	0.000	0.0
20261029 11:25	7.8	7.8	7.8	94	6.9	2	5	68	0.0	1028.9	39	0.000	0.0
20261029 11:30	7.9	7.9	7.9	93	6.9	2	6	45	0.0	1028.9	40	0.000	0.0
20261029 11:35	8.2	8.2	8.2	93	7.1	3	8	45	0.0	1028.8	39	0.000	0.0
20261029 11:40	8.3	8.3	8.3	91	7.0	3	8	45	0.0	1028.8	39	0.000	0.0
20261029 11:45	8.6	8.6	8.6	90	7.0	2	8	45	0.0	1028.7	40	0.000	0.0
20261029 11:50	8.8	8.8	8.8	90	7.3	3	8	0	0.0	1028.6	40	0.000	0.0
20261029 11:55	9.1	9.1	9.1	89	7.3	3	10	22	0.0	1028.6	40	0.000	0.0
20261029 12:00	9.2	9.2	9.2	89	7.4	2	5	22	0.0	1028.6	44	0.025	0.0
20261029 12:05	9.3	9.3	9.3	88	7.4	2	6	0	0.0	1028.7	46	0.000	0.2
20261029 12:10	9.6	9.6	9.6	87	7.5	2	6	68	0.0	1028.7	405	0.000	0.6
20261029 12:15	9.7	9.7	9.7	86	7.5	3	10	45	0.0	1028.6	412	0.000	0.9
20261029 12:20	9.8	9.8	9.8	86	7.6	3	8	68	0.0	1028.6	416	0.000	0.9
20261029 12:25	10.0	10.0	10.0	85	7.6	3	10	22	0.0	1028.4	418	0.000	0.9
20261029 12:30	10.2	10.2	10.2	84	7.6	5	14	22	0.0	1028.4	414	0.000	0.9
20261029 12:35	10.3	10.3	10.3	82	7.4	5	11	0	0.0	1028.4	399	0.000	0.8
20261029 12:40	10.4	10.4	10.4	81	7.3	3	8	68	0.0	1028.3	418	0.000	0.8
20261029 12:45	10.5	10.5	10.5	80	7.2	5	10	45	0.0	1028.4	418	0.000	0.8
20261029 12:50	10.7	10.7	10.7	81	7.5	3	6	68	0.0	1028.4	416	0.000	0.8
20261029 12:55	10.8	10.8	10.8	79	7.3	5	11	45	0.0	1028.2	412	0.000	0.8
20261029 13:00	11.0	11.0	11.0	79	7.5	5	11	0	0.0	1028.2	401	0.178	0.8
20261029 13:05	11.1	11.1	11.1	77	7.2	8	14	0	0.0	1028.3	406	0.000	0.8
20261029 13:10	11.1	11.1	11.1	76	7.0	6	11	45	0.0	1028.3	401	0.000	0.8
20261029 13:15	11.3	11.3	11.3	77	7.4	3	8	45	0.0	1028.3	400	0.000	0.8
20261029 13:20	11.3	11.3	11.3	75	7.1	6	16	0	0.0	1028.2	394	0.000	0.7
20261029 13:25	11.3	11.3	11.3	74	6.9	8	14	0	0.0	1028.2	386	0.000	0.7
20261029 13:30	11.3	11.3	11.3	75	7.0	8	16	0	0.0	1028.2	379	0.000	0.7
20261029 13:35	11.2	11.2	11.2	76	7.1	10	18	0	0.0	1028.2	370	0.000	0.7
20261029 13:40	11.3	11.3	11.3	78	7.6	6	14	22	0.0	1028.2	367	0.000	0.6
20261029 13:45	11.3	11.3	11.3	79	7.8	6	14	0	0.0	1028.1	362	0.000	0.6
20261029 13:50	11.4	11.4	11.4	78	7.7	5	13	0	0.0	1028.0	353	0.000	0.6
20261029 13:55	11.4	11.4	11.4	77	7.5	5	10	22	0.0	1027.8	343	0.000	0.6
20261029 14:00	11.4	11.4	11.4	78	7.7	6	10	45	0.0	1027.9	346	0.203	0.6
20261029 14:05	11.5	11.5	11.5	77	7.6	5	11	0	0.0	1028.0	334	0.000	0.5
20261029 14:10	11.4	11.4	11.4	73	6.7	8	14	45	0.0	1028.0	331	0.000	0.5
20261029 14:15	11.4	11.4	11.4	73	6.8	6	14	45	0.0	1027.9	323	0.000	0.5
20261029 14:20	11.6	11.6	11.6	74	7.1	5	8	45	0.0	1027.9	312	0.000	0.5
20261029 14:25	11.6	11.6	11.6	73	6.9	6	11	45	0.0	1027.9	304	0.000	0.2
20261029 14:30	11.5	11.5	11.5	73	6.8	5	10	45	0.0	1027.9	297	0.000	0.0
20261029 14:35	11.6	11.6	11.6	74	7.1	6	11	45	0.0	1027.9	288	0.000	0.0
20261029 14:40	11.7	11.7	11.7	73	7.0	5	11	45	0.0	1027.9	277	0.000	0.0
20261029 14:45	11.7	11.7	11.7	74	7.2	3	6	68	0.0	1027.8	269	0.000	0.0
20261029 14:50	11.8	11.8	11.8	73	7.1	5	10	45	0.0	1027.9	255	0.000	0.0
20261029 14:55	11.8	11.8	11.8	73	7.1	5	10	68	0.0	1027.9	242	0.000	0.0
20261029 15:00	11.8	11.8	11.8	72	6.9	5	10	45	0.0	1027.9	231	0.152	0.0
20261029 15:05	11.8	11.8	11.8	72	6.9	5	10	45	0.0	1028.0	220	0.000	0.0
20261029 15:10	11.8	11.8	11.8	73	7.1	5	10	45	0.0	1028.0	208	0.000	0.0
20261029 15:15	11.7	11.7	11.7	72	6.8	6	13	22	0.0	1028.0	193	0.000	0.0
20261029 15:20	11.6	11.6	11.6	72	6.7	5	10	45	0.0	1028.1	182	0.000	0.0
20261029 15:25	11.6	11.6	11.6	73	6.9	6	16	22	0.0	1028.0	167	0.000	0.0
20261029 15:30	11.5	11.5	11.5	73	6.8	6	14	45	0.0	1028.0	154	0.000	0.0
20261029 15:35	11.4	11.4	11.4	75	7.2	5	10	45	0.0	1028.0	138	0.000	0.0
20261029 15:40	11.4	11.4	11.4	75	7.2	6	14	45	0.0	1028.0	126	0.000	0.0
20261029 15:45	11.3	11.3	11.3	74	6.8	6	11	45	0.0	1028.1	98	0.000	0.0
20261029 15:50	11.2	11.2	11.2	74	6.7	5	10	45	0.0	1028.1	51	0.000	0.0
20261029 15:55	11.0	11.0	11.0	74	6.5	6	10	22	0.0	1028.0	75	0.000	0.0
20261029 16:00	10.9	10.9	10.9	75	6.6	5	8	45	0.0	1028.0	35	0.076	0.0
20261029 16:05	10.7	10.7	10.7	77	6.9	3	6	68	0.0	1027.9	28	0.000	0.0
20261029 16:10	10.6	10.6	10.6	77	6.7	5	8	45	0.0	1027.9	26	0.000	0.0
20261029 16:15	10.5	10.5	10.5	77	6.6	5	8	45	0.0	1027.9	25	0.000	0.0
20261029 16:20	10.3	10.3	10.3	77	6.5	5	8	22	0.0	1028.0	24	0.000	0.0
20261029 16:25	10.3	10.3	10.3	79	6.8	3	6	22	0.0	1028.0	21	0.000	0.0
20261029 16:30	10.2	10.2	10.2	80	6.9	5	13	22	0.0	1028.2	19	0.000	0.0
20261029 16:35	9.9	9.3	9.9	82	7.0	6	11	0	0.0	1028.2	18	0.000	0.0
20261029 16:40	9.7	9.0	9.7	84	7.1	6	14	0	0.0	1028.2	14	0.000	0.0
20261029 16:45	9.3	8.6	9.3	85	6.9	6	10	22	0.0	1028.2	12	0.000	0.0
20261029 16:50	9.1	8.3	9.1	86	6.8	6	11	22	0.0	1028.4	9	0.000	0.0
20261029 16:55	8.8	8.8	8.8	86	6.6	5	11	22	0.0	1028.4	6	0.000	0.0
20261029 17:00	8.6	7.8	8.6	87	6.6	6	11	22	0.0	1028.4	2	0.025	0.0
20261029 17:05	8.4	7.1	8.4	88	6.5	8	14	22	0.0	1028.4	0	0.000	0.0
20261029 17:10	8.2	6.9	8.2	88	6.4	8	14	45	0.0	1028.4	0	0.000	0.0
20261029 17:15	8.1	7.2	8.1	88	6.2	6	16	22	0.0	1028.5	0	0.000	0.0
20261029 17:20	7.9	7.9	7.9	89	6.2	5	10	22	0.0	1028.6	0	0.000	0.0
20261029 17:25	7.8	7.8	7.8	89	6.1	5	10	22	0.0	1028.6	0	0.000	0.0
20261029 17:30	7.7	6.7	7.7	89	6.0	6	11	45	0.0	1028.6	0	0.000	0.0
20261029 17:35	7.7	6.7	7.7	90	6.2	6	11	45	0.0	1028.7	0	0.000	0.0
20261029 17:40	7.8	7.8	7.8	90	6.3	5	10	45	0.0	1028.7	0	0.000	0.0
20261029 17:45	7.8	7.8	7.8	90	6.3	3	8	68	0.0	1028.6	0	0.000	0.0
20261029 17:50	7.8	7.8	7.8	90	6.3	3	10	90	0.0	1028.6	0	0.000	0.0
20261029 17:55	7.8	7.8	7.8	90	6.2	3	10	112	0.0	1028.7	0	0.000	0.0
20261029 18:00	7.6	7.6	7.6	90	6.0	2	8	90	0.0	1028.7	0	0.000	0.0
20261029 18:05	7.4	7.4	7.4	90	5.9	3	11	68	0.0	1028.7	0	0.000	0.0
20261029 18:10	7.2	7.2	7.2	90	5.7	5	10	90	0.0	1028.6	0	0.000	0.0
20261029 18:15	7.1	7.1	7.1	90	5.6	3	8	68	0.0	1028.7	0	0.000	0.0
20261029 18:20	6.9	6.9	6.9	90	5.4	2	5	112	0.0	1028.7	0	0.000	0.0
20261029 18:25	6.9	6.9	6.9	90	5.4	2	5	112	0.0	1028.8	0	0.000	0.0
20261029 18:30	6.8	6.8	6.8	90	5.3	0	5	112	0.0	1028.8	0	0.000	0.0
20261029 18:35	6.7	6.7	6.7	90	5.1	0	0	-100000	0.0	1028.8	0	0.000	0.0
20261029 18:40	6.6	6.6	6.6	90	5.1	0	0	-100000	0.0	1028.8	0	0.000	0.0
20261029 18:45	6.4	6.4	6.4	90	4.9	0	2	90	0.0	1028.8	0	0.000	0.0
20261029 18:50	6.4	6.4	6.4	90	4.9	0	2	90	0.0	1028.9	0	0.000	0.0
20261029 18:55	6.3	6.3	6.3	91	4.9	0	0	-100000	0.0	1028.9	0	0.000	0.0
20261029 19:00	6.1	6.1	6.1	90	4.6	0	0	-100000	0.0	1028.9	0	0.000	0.0
20261029 19:05	5.9	5.9	5.9	90	4.4	0	0	-100000	0.0	1028.9	0	0.000	0.0
20261029 19:10	5.9	5.9	5.9	91	4.6	0	0	-100000	0.0	1028.9	0	0.000	0.0
20261029 19:15	5.8	5.8	5.8	90	4.3	0	0	-100000	0.0	1029.0	0	0.000	0.0
20261029 19:20	5.7	5.7	5.7	90	4.2	0	0	-100000	0.0	1029.1	0	0.000	0.0
20261029 19:25	5.6	5.6	5.6	91	4.3	0	0	-100000	0.0	1029.1	0	0.000	0.0
20261029 19:30	5.6	5.6	5.6	91	4.3	0	0	-100000	0.0	1029.1	0	0.000	0.0
20261029 19:35	5.6	5.6	5.6	91	4.2	0	0	-100000	0.0	1029.1	0	0.000	0.0
20261029 19:40	5.6	5.6	5.6	91	4.2	0	3	90	0.0	1029.1	0	0.000	0.0
20261029 19:45	5.6	5.6	5.6	91	4.2	0	2	90	0.0	1029.1	0	0.000	0.0
20261029 19:50	5.7	5.7	5.7	91	4.4	2	3	90	0.0	1029.1	0	0.000	0.0
20261029 19:55	5.9	5.9	5.9	92	4.7	0	5	135	0.0	1028.9	0	0.000	0.0
20261029 20:00	6.0	6.0	6.0	92	4.8	2	3	112	0.0	1028.9	0	0.000	0.0
20261029 20:05	6.1	6.1	6.1	92	4.9	0	2	112	0.0	1028.8	0	0.000	0.0
20261029 20:10	6.2	6.2	6.2	92	5.0	0	3	112	0.0	1028.8	0	0.000	0.0
20261029 20:15	6.3	6.3	6.3	92	5.1	0	3	90	0.0	1028.9	0	0.000	0.0
20261029 20:20	6.3	6.3	6.3	92	5.1	0	2	90	0.0	1028.8	0	0.000	0.0
20261029 20:25	6.4	6.4	6.4	92	5.2	0	3	90	0.0	1028.9	0	0.000	0.0
20261029 20:30	6.4	6.4	6.4	92	5.2	0	2	90	0.0	1028.9	0	0.000	0.0
20261029 20:35	6.4	6.4	6.4	92	5.2	0	2	90	0.0	1028.9	0	0.000	0.0
20261029 20:40	6.3	6.3	6.3	92	5.1	0	0	-100000	0.0	1028.8	0	0.000	0.0
20261029 20:45	6.2	6.2	6.2	92	5.0	0	0	-100000	0.0	1028.9	0	0.000	0.0
20261029 20:50	6.2	6.2	6.2	92	5.0	2	3	90	0.0	1028.9	0	0.000	0.0
20261029 20:55	6.2	6.2	6.2	92	5.0	0	3	90	0.0	1028.9	0	0.000	0.0
20261029 21:00	6.2	6.2	6.2	92	5.0	0	0	-100000	0.0	1029.0	0	0.000	0.0
20261029 21:05	6.1	6.1	6.1	92	4.9	0	0	-100000	0.0	1029.0	0	0.000	0.0
20261029 21:10	6.0	6.0	6.0	92	4.8	0	0	-100000	0.0	1029.0	0	0.000	0.0
20261029 21:15	6.0	6.0	6.0	93	5.0	0	0	-100000	0.0	1029.1	0	0.000	0.0
20261029 21:20	6.0	6.0	6.0	92	4.8	0	0	-100000	0.0	1029.2	0	0.000	0.0
20261029 21:25	6.1	6.1	6.1	92	4.9	0	0	-100000	0.0	1029.1	0	0.000	0.0
20261029 21:30	6.1	6.1	6.1	93	5.0	0	0	-100000	0.0	1029.1	0	0.000	0.0
20261029 21:35	6.1	6.1	6.1	93	5.1	0	0	-100000	0.0	1029.1	0	0.000	0.0
20261029 21:40	6.1	6.1	6.1	93	5.1	0	0	-100000	0.0	1029.0	0	0.000	0.0
20261029 21:45	6.2	6.2	6.2	93	5.1	0	0	-100000	0.0	1029.0	0	0.000	0.0
